Adelsmann: Forskjell mellom sideversjoner
Til navigasjon
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 37: | Linje 37: | ||
|[http://wiki.tribalwars.no.com/wiki/Akademi Akademi] (Nivå 1), [http://wiki.tribalwars.no.com/wiki/Hovedkvarter Hovedkvarter] (Nivå 20), [http://wiki.tribalwars.no.com/wiki/Smie Smie] (Nivå 20), [http://wiki.tribalwars.no.com/wiki/Markedsplass Markedsplass] (Nivå 10) | |[http://wiki.tribalwars.no.com/wiki/Akademi Akademi] (Nivå 1), [http://wiki.tribalwars.no.com/wiki/Hovedkvarter Hovedkvarter] (Nivå 20), [http://wiki.tribalwars.no.com/wiki/Smie Smie] (Nivå 20), [http://wiki.tribalwars.no.com/wiki/Markedsplass Markedsplass] (Nivå 10) | ||
|} | |} | ||
</onlyinclude> | |||
[[cs:Hlavní_strana]] | |||
[[de:Hauptseite]] | |||
[[de-ch:Hauptseite]] | |||
[[da:Forside]] | |||
[[en:Main_Page]] | |||
[[en-gb:Main_Page]] | |||
[[en-us:Main_Page]] | |||
[[es:Página_Principal]] | |||
[[fr:Accueil]] | |||
[[el:Αρχική_σελίδα]] | |||
[[hu:Kezdőlap]] | |||
[[it:Pagina_principale]] | |||
[[nl:Hoofdpagina]] | |||
[[no:Hovedside]] | |||
[[pl:Strona_główna]] | |||
[[pt:Página_principal]] | |||
[[pt-br:Página_principal]] | |||
[[ro:Pagina_principală]] | |||
[[ru:Заглавная_страница]] | |||
[[sv:Huvudsida]] | |||
[[ko:대문]] | |||
[[sk:Hlavná_stránka]] | |||
[[ja:メインページ]] | |||
[[bs:Početna_strana]] | |||
[[tr:Ana_sayfa]] | |||
[[fi:Etusivu]] | |||
[[ar:الصفحة_الرئيسية]] | |||
[[lt:Pagrindinis_puslapis]] | |||
[[sl:Glavna_stran]] | |||
[[he:עמוד_ראשי]] | |||
[[hr:Glavna_stranica]] | |||
[[id:Halaman_Utama]] | |||
[[bg:Начална_страница]] | |||
[[th:หน้าหลัก]] |
Sideversjonen fra 17. feb. 2011 kl. 14:07
AdelsmannAdelsmannen vil redusere lojaliteten i din fiendes landsbyer. Når landsbyens lojalitet faller under 0, vil den bli overtatt av deg. Kostnadene for en adelsmann øker ved hver erobret landsby og for enhver adelsmann som er tilgjengelig eller i produksjon.. |
Pris pr. enhet | Befolkning | Hastighet | Frakt av bytte |
---|---|---|---|
40.000 50.000 50.000 | 100 | 35 minutter pr. felt | 0 |
Offensiv styrke | 30 |
Generelt forsvar | 100 |
Kavaleriforsvar | 50 |
Forsvar bueskytter | 100 |
Krav for å forske på enheten |
---|
Akademi (Nivå 1), Hovedkvarter (Nivå 20), Smie (Nivå 20), Markedsplass (Nivå 10) |