Spydmenn: Forskjell mellom sideversjoner
Til navigasjon
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{| | <div style="font-size:0.8em; float:right"> | ||
|- | {| | ||
| | |- bgcolor="#8D7654" | ||
[[ | ! colspan="2" | [[Speerträger]] | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Kleine Grafik:''' | |||
| [[Bild:Unit_spear.png|Speerträger]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Große Grafik:''' | |||
| [[Bild:spear.png|Speerträger]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Neue Grafik:''' | |||
| [[Bild:spear new.png|100px|Speerträger]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Kosten:''' | |||
| | |||
* 50 [[bild:Holz.png|Holz]] | |||
* 30 [[bild:Lehm.png|Lehm]] | |||
* 10 [[bild:Eisen.png|Eisen]] | |||
* 1 [[Bild:Face.png|Bevölkerung]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Voraussetzungen<br />Gebäude:''' | |||
| | |||
* [[bild:barracks.png]] [[Kaserne]]<br />(Stufe 1) | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Voraussetzungen<br />Schmiede:''' | |||
| | |||
: Forschung nicht<br />erforderlich | |||
|} | |||
</div> | |||
Der '''Speerträger''' zählt zu den Fusstruppen und wird in der [[Kaserne]] rekrutiert. Seine Deffwerte sind nicht so gut wie die des [[Schwertkämpfer]]s, aber gegen Kavallerie ist er in der [[Deff]] wirksamer als jede andere [[Einheit]], da er sehr billig ist, nur einen Platz im [[Bauernhof]] benötigt und dazu sehr hohe Werte gegen Kavallerie hat. | |||
Er ist in der frühen Spielphase zum [[Farmen]] gut geeignet, da er verhältnismäßig viel Beute tragen kann. | |||
Um ihn zu verbessern kann der [[Paladin]] ab der [[Version 4.0]] in der [[Waffenkammer]] mit der Eidgenössischen Hellebarde ausgerüstet werden. | |||
== Eigenschaften == | |||
[[ | * [[Bild:Speed.png|Geschwindigkeit]] '''Geschwindigkeit:''' | ||
:* ''Welt 1-Style:'' 12 Minuten pro Feld, | |||
:* ''ab Welt 5-Style:'' 18 Minuten pro Feld, | |||
* [[Bild:Storage.png|Beute]] '''Beute:''' | |||
:* 25 [[Rohstoffe]] | |||
== Forschung == | |||
=== 10er Tech-System === | |||
{| style="width:550px" | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
! rowspan="2" | Stufe | |||
! rowspan="2" colspan="3" | Rohstoffe | |||
! colspan="4" | Welt 1-Style | |||
! colspan="4" | Welt 4 Style | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
! [[Bild:Att.png|Angriffsstärke]] | |||
! [[Bild:Def.png|Verteidigung allgemein]] | |||
! [[Bild:Def_cav.png|Verteidigung Kavallerie]] | |||
! [[Bild:def_archer.png|Verteidigung gegen Bogenschützen]] | |||
! [[Bild:Att.png|Angriffsstärke]] | |||
! [[Bild:Def.png|Verteidigung allgemein]] | |||
! [[Bild:Def_cav.png|Verteidigung Kavallerie]] | |||
! [[Bild:def_archer.png|Verteidigung gegen Bogenschützen]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 256 [[Bild:Holz.png|Holz]] | |||
| align="center" | 224 [[Bild:Lehm.png|Lehm]] | |||
| align="center" | 296 [[Bild:Eisen.png|Eisen]] | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 40 | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 45 | |||
| align="center" | 20 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 410 [[Bild:Holz.png|Holz]] | |||
| align="center" | 358 [[Bild:Lehm.png|Lehm]] | |||
| align="center" | 474 [[Bild:Eisen.png|Eisen]] | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 42 | |||
| align="center" | 21 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 47 | |||
| align="center" | 21 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 655 [[Bild:Holz.png|Holz]] | |||
| align="center" | 573 [[Bild:Lehm.png|Lehm]] | |||
| align="center" | 758 [[Bild:Eisen.png|Eisen]] | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 44 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 49 | |||
| align="center" | 22 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 1.049 [[Bild:Holz.png|Holz]] | |||
| align="center" | 918 [[Bild:Lehm.png|Lehm]] | |||
| align="center" | 1.212 [[Bild:Eisen.png|Eisen]] | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 46 | |||
| align="center" | 23 | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 52 | |||
| align="center" | 23 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 1.678 [[Bild:Holz.png|Holz]] | |||
| align="center" | 1.468 [[Bild:Lehm.png|Lehm]] | |||
| align="center" | 1.940 [[Bild:Eisen.png|Eisen]] | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 48 | |||
| align="center" | 24 | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 54 | |||
| align="center" | 24 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 2.684 [[Bild:Holz.png|Holz]] | |||
| align="center" | 2.349 [[Bild:Lehm.png|Lehm]] | |||
| align="center" | 3.104 [[Bild:Eisen.png|Eisen]] | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 19 | |||
| align="center" | 50 | |||
| align="center" | 25 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 19 | |||
| align="center" | 56 | |||
| align="center" | 25 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 4.295 [[Bild:Holz.png|Holz]] | |||
| align="center" | 3.758 [[Bild:Lehm.png|Lehm]] | |||
| align="center" | 4.966 [[Bild:Eisen.png|Eisen]] | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | 52 | |||
| align="center" | 26 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | 59 | |||
| align="center" | 26 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 6.872 [[Bild:Holz.png|Holz]] | |||
| align="center" | 6.013 [[Bild:Lehm.png|Lehm]] | |||
| align="center" | 7.946 [[Bild:Eisen.png|Eisen]] | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 21 | |||
| align="center" | 55 | |||
| align="center" | 27 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 21 | |||
| align="center" | 62 | |||
| align="center" | 27 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 10.995 [[Bild:Holz.png|Holz]] | |||
| align="center" | 9.621 [[Bild:Lehm.png|Lehm]] | |||
| align="center" | 12.713 [[Bild:Eisen.png|Eisen]] | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 57 | |||
| align="center" | 29 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 65 | |||
| align="center" | 29 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 17.592 [[Bild:Holz.png|Holz]] | |||
| align="center" | 15.393 [[Bild:Lehm.png|Lehm]] | |||
| align="center" | 20.341 [[Bild:Eisen.png|Eisen]] | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 60 | |||
| align="center" | 30 | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 67 | |||
| align="center" | 30 | |||
|} | |} | ||
{| | === 3er Tech-System === | ||
|- | |||
! | {| style="width:550px" | ||
! | |- bgcolor="#8D7654" | ||
! | ! rowspan="2" | Stufe | ||
! | ! rowspan="2" colspan="3" | Rohstoffe | ||
|- | ! colspan="4" | Welt 1-Style | ||
|[[ | ! colspan="4" | Welt 4 Style | ||
| | |- bgcolor="#8D7654" | ||
| | ! [[Bild:Att.png|Angriffsstärke]] | ||
| | ! [[Bild:Def.png|Verteidigung allgemein]] | ||
! [[Bild:Def_cav.png|Verteidigung Kavallerie]] | |||
! [[Bild:def_archer.png|Verteidigung gegen Bogenschützen]] | |||
! [[Bild:Att.png|Angriffsstärke]] | |||
! [[Bild:Def.png|Verteidigung allgemein]] | |||
! [[Bild:Def_cav.png|Verteidigung Kavallerie]] | |||
! [[Bild:def_archer.png|Verteidigung gegen Bogenschützen]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | 1 | |||
| colspan="3" align="center" | bereits erforscht | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 40 | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 45 | |||
| align="center" | 20 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2.560 [[Bild:Holz.png|Holz]] | |||
| align="center" | 2.240 [[Bild:Lehm.png|Lehm]] | |||
| align="center" | 2.960 [[Bild:Eisen.png|Eisen]] | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 19 | |||
| align="center" | 50 | |||
| align="center" | 25 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 19 | |||
| align="center" | 56 | |||
| align="center" | 25 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 10.240 [[Bild:Holz.png|Holz]] | |||
| align="center" | 8.960 [[Bild:Lehm.png|Lehm]] | |||
| align="center" | 11.840 [[Bild:Eisen.png|Eisen]] | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 21 | |||
| align="center" | 56 | |||
| align="center" | 28 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 21 | |||
| align="center" | 63 | |||
| align="center" | 28 | |||
|} | |} | ||
{| style="width: | === vereinfachte Forschung === | ||
|- | |||
| | |||
| | {| style="width:550px" | ||
| | |- bgcolor="#8D7654" | ||
| | ! rowspan="2" | Stufe | ||
! rowspan="2" colspan="3" | Rohstoffe | |||
| | ! colspan="4" | Welt 1-Style | ||
| | ! colspan="4" | Welt 4 Style | ||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
! [[Bild:Att.png|Angriffsstärke]] | |||
! [[Bild:Def.png|Verteidigung allgemein]] | |||
! [[Bild:Def_cav.png|Verteidigung Kavallerie]] | |||
! [[Bild:def_archer.png|Verteidigung gegen Bogenschützen]] | |||
! [[Bild:Att.png|Angriffsstärke]] | |||
! [[Bild:Def.png|Verteidigung allgemein]] | |||
! [[Bild:Def_cav.png|Verteidigung Kavallerie]] | |||
! [[Bild:def_archer.png|Verteidigung gegen Bogenschützen]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | 1 | |||
| colspan="3" align="center" | ''Einheit bereits erforscht'' | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 45 | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 40 | |||
| align="center" | 20 | |||
|} | |} | ||
{ | {{Vorlage:Navi Einheiten}} | ||
[[Kategorie:Einheit]] | |||
Sideversjonen fra 26. nov. 2012 kl. 17:40
Speerträger | |
---|---|
Kleine Grafik: | Speerträger |
Große Grafik: | Speerträger |
Neue Grafik: | 100px|Speerträger |
Kosten: |
|
Voraussetzungen Gebäude: |
|
Voraussetzungen Schmiede: |
|
Der Speerträger zählt zu den Fusstruppen und wird in der Kaserne rekrutiert. Seine Deffwerte sind nicht so gut wie die des Schwertkämpfers, aber gegen Kavallerie ist er in der Deff wirksamer als jede andere Einheit, da er sehr billig ist, nur einen Platz im Bauernhof benötigt und dazu sehr hohe Werte gegen Kavallerie hat.
Er ist in der frühen Spielphase zum Farmen gut geeignet, da er verhältnismäßig viel Beute tragen kann.
Um ihn zu verbessern kann der Paladin ab der Version 4.0 in der Waffenkammer mit der Eidgenössischen Hellebarde ausgerüstet werden.
Eigenschaften
- Geschwindigkeit Geschwindigkeit:
- Welt 1-Style: 12 Minuten pro Feld,
- ab Welt 5-Style: 18 Minuten pro Feld,
- Beute Beute:
- 25 Rohstoffe
Forschung
10er Tech-System
Stufe | Rohstoffe | Welt 1-Style | Welt 4 Style | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angriffsstärke | Verteidigung allgemein | Verteidigung Kavallerie | Verteidigung gegen Bogenschützen | Angriffsstärke | Verteidigung allgemein | Verteidigung Kavallerie | Verteidigung gegen Bogenschützen | ||||
1 | 256 Holz | 224 Lehm | 296 Eisen | 10 | 15 | 40 | 20 | 10 | 15 | 45 | 20 |
2 | 410 Holz | 358 Lehm | 474 Eisen | 10 | 16 | 42 | 21 | 10 | 16 | 47 | 21 |
3 | 655 Holz | 573 Lehm | 758 Eisen | 11 | 16 | 44 | 22 | 11 | 16 | 49 | 22 |
4 | 1.049 Holz | 918 Lehm | 1.212 Eisen | 11 | 17 | 46 | 23 | 11 | 17 | 52 | 23 |
5 | 1.678 Holz | 1.468 Lehm | 1.940 Eisen | 12 | 18 | 48 | 24 | 12 | 18 | 54 | 24 |
6 | 2.684 Holz | 2.349 Lehm | 3.104 Eisen | 13 | 19 | 50 | 25 | 13 | 19 | 56 | 25 |
7 | 4.295 Holz | 3.758 Lehm | 4.966 Eisen | 13 | 20 | 52 | 26 | 13 | 20 | 59 | 26 |
8 | 6.872 Holz | 6.013 Lehm | 7.946 Eisen | 14 | 21 | 55 | 27 | 14 | 21 | 62 | 27 |
9 | 10.995 Holz | 9.621 Lehm | 12.713 Eisen | 14 | 22 | 57 | 29 | 14 | 22 | 65 | 29 |
10 | 17.592 Holz | 15.393 Lehm | 20.341 Eisen | 15 | 22 | 60 | 30 | 15 | 22 | 67 | 30 |
3er Tech-System
Stufe | Rohstoffe | Welt 1-Style | Welt 4 Style | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angriffsstärke | Verteidigung allgemein | Verteidigung Kavallerie | Verteidigung gegen Bogenschützen | Angriffsstärke | Verteidigung allgemein | Verteidigung Kavallerie | Verteidigung gegen Bogenschützen | ||||
1 | bereits erforscht | 10 | 15 | 40 | 20 | 10 | 15 | 45 | 20 | ||
2 | 2.560 Holz | 2.240 Lehm | 2.960 Eisen | 13 | 19 | 50 | 25 | 13 | 19 | 56 | 25 |
3 | 10.240 Holz | 8.960 Lehm | 11.840 Eisen | 14 | 21 | 56 | 28 | 14 | 21 | 63 | 28 |
vereinfachte Forschung
Stufe | Rohstoffe | Welt 1-Style | Welt 4 Style | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angriffsstärke | Verteidigung allgemein | Verteidigung Kavallerie | Verteidigung gegen Bogenschützen | Angriffsstärke | Verteidigung allgemein | Verteidigung Kavallerie | Verteidigung gegen Bogenschützen | ||||
1 | Einheit bereits erforscht | 10 | 15 | 45 | 20 | 10 | 15 | 40 | 20 |