Tungt kavaleri: Forskjell mellom sideversjoner
Til navigasjon
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
{| | {| | ||
|- bgcolor="#8D7654" | |- bgcolor="#8D7654" | ||
! colspan="2" | [[ | ! colspan="2" | [[Tungt kavaleri]] | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| '''Kleine Grafik:''' | | '''Kleine Grafik:''' | ||
| [[ | | [[Bilde:Unit_heavy.png|Tungt kavaleri]] | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| '''Große Grafik:''' | | '''Große Grafik:''' | ||
| [[ | | [[Bilde:heavy.png|Tungt kavaleri]] | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| '''Neue Grafik:''' | | '''Neue Grafik:''' | ||
| [[ | | [[Bilde:heavy new.png|100px|Tungt kavaleri]] | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| ''' | | '''Kostnad:''' | ||
| | | | ||
* 200 [[ | * 200 [[Bilde:Holz.png|Tre]]<br /><small></small> | ||
* 150 [[ | * 150 [[Bilde:Lehm.png|Leire]]<br /><small></small> | ||
* 600 [[ | * 600 [[Bilde:Eisen.png|Jern]]<br /><small></small> | ||
* 6 [[ | * 6 [[Bilde:Pop.png|Befolkning]] | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| ''' | | '''Krever:''' | ||
| | | | ||
* | * [[Stall]]<br />(nivå 10) | ||
* [[ | * [[Smie]]<br />(nivå 15) | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| ''' | | '''Annet:''' | ||
| | | | ||
Forskning i smie påkrevd | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Sideversjonen fra 26. nov. 2012 kl. 22:59
Tungt kavaleri | |
---|---|
Kleine Grafik: | |
Große Grafik: | |
Neue Grafik: | |
Kostnad: | |
Krever: | |
Annet: |
Forskning i smie påkrevd |
Schwere Kavallerie (kurz: SKav) ist eine Defensiveinheit. Sie kann im Stall rekrutiert werden und vereinigt neben den defensiven auch oft benutzte offensive Eigenschaften. Insgesamt ist sie sowohl in der Defensive als auch in der Offensive schwächer als vergleichbare Einheiten.
Um ihn zu verbessern kann der Paladin ab der Version 4.0 in der Waffenkammer mit Baptistes Banner ausgerüstet werden.
Egenskaper
- 11 minutter per felt
- 50 ressurser
Forskning
10 nivå system
3 nivå (opp til maks 15)
Nivå | Ressurser | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.000 | 2.400 | 2.000 | 150 | 200 | 80 | 180 |
2 | 12.000 | 9.600 | 8.000 | 188 | 250 | 100 | 225 |
3 | 48.000 | 38.400 | 32.000 | 210 | 280 | 112 | 252 |
Forenklet forsikring
Nivå | Ressurser | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.000 | 2.400 | 2.000 | 150 | 200 | 80 | 180 |