Enhetsoversikt: Forskjell mellom sideversjoner
Til navigasjon
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 28: | Linje 28: | ||
|45 | |45 | ||
|20 | |20 | ||
| | |18 | ||
|25 | |25 | ||
|- style="text-align: left;" | |- style="text-align: left;" | ||
Linje 40: | Linje 40: | ||
|15 | |15 | ||
|40 | |40 | ||
| | |22 | ||
|15 | |15 | ||
|- style="text-align: left;" | |- style="text-align: left;" | ||
Linje 52: | Linje 52: | ||
|5 | |5 | ||
|10 | |10 | ||
| | |18 | ||
|10 | |10 | ||
|- style="text-align: left;" | |- style="text-align: left;" | ||
Linje 64: | Linje 64: | ||
|40 | |40 | ||
|5 | |5 | ||
| | |18 | ||
|10 | |10 | ||
|- style="text-align: left;" | |- style="text-align: left;" | ||
Linje 76: | Linje 76: | ||
|1 | |1 | ||
|2 | |2 | ||
| | |9 | ||
|0 | |0 | ||
|- style="text-align: left;" | |- style="text-align: left;" | ||
Linje 88: | Linje 88: | ||
|40 | |40 | ||
|30 | |30 | ||
| | |10 | ||
|80 | |80 | ||
|- style="text-align: left;" | |- style="text-align: left;" | ||
Linje 100: | Linje 100: | ||
|30 | |30 | ||
|50 | |50 | ||
| | |10 | ||
|50 | |50 | ||
|- style="text-align: left;" | |- style="text-align: left;" | ||
Linje 112: | Linje 112: | ||
|80 | |80 | ||
|180 | |180 | ||
| | |11 | ||
|50 | |50 | ||
|- style="text-align: left;" | |- style="text-align: left;" | ||
Linje 124: | Linje 124: | ||
|50 | |50 | ||
|20 | |20 | ||
| | |30 | ||
|0 | |0 | ||
|- style="text-align: left;" | |- style="text-align: left;" | ||
Linje 136: | Linje 136: | ||
|50 | |50 | ||
|100 | |100 | ||
| | |30 | ||
|0 | |0 | ||
|- style="text-align: left;" | |- style="text-align: left;" | ||
Linje 148: | Linje 148: | ||
|400 | |400 | ||
|150 | |150 | ||
| | |10 | ||
|100 | |100 | ||
|- style="text-align: left;" | |- style="text-align: left;" | ||
Linje 160: | Linje 160: | ||
|50 | |50 | ||
|100 | |100 | ||
| | |35 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 26. nov. 2012 kl. 23:18
Enhetsoversikt |
Enhet | Befolkning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spydmenn | 50 | 30 | 10 | 1 | 10 | 15 | 45 | 20 | 18 | 25 |
Sverdmenn | 30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 50 | 15 | 40 | 22 | 15 |
Øksemenn | 60 | 30 | 40 | 1 | 40 | 10 | 5 | 10 | 18 | 10 |
Bueskyttere | 100 | 30 | 60 | 1 | 15 | 50 | 40 | 5 | 18 | 10 |
Speider | 50 | 50 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Lett kavaleri | 125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 10 | 80 |
Ridende bueskytter | 250 | 100 | 150 | 5 | 120 | 40 | 30 | 50 | 10 | 50 |
Tungt kavaleri | 200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 80 | 180 | 11 | 50 |
Rambukk | 300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 30 | 0 |
Katapult | 320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 30 | 0 |
Paladin | 20 | 20 | 40 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 10 | 100 |
Adelsmann | 40000 | 50000 | 50000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 35 | 0 |