Verden 3: Forskjell mellom sideversjoner
Til navigasjon
(Ny side: {| |- style="vertical-align:top;" | <h2>Verden 2</h2><br /> [http://wiki.tribalwars.dk/wiki/Anden_Information Tilbage til Anden Information] {| |colspan="2"| '''Indstillinger''' |- |Hastig...) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{| | {| | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| <h2>Verden | | <h2>Verden 1</h2><br /> | ||
[http://wiki.tribalwars. | [http://wiki.tribalwars.no.com/wiki/Annen_informasjon Tilbake til annen informasjon] | ||
{| | {| | ||
|colspan="2"| '''Indstillinger''' | |colspan="2"| '''Indstillinger''' | ||
|- | |- | ||
| | |Hastighet | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |Enhedshastighet | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |Riv bygninger | ||
|Aktiv | |Aktiv | ||
|- | |- | ||
Linje 18: | Linje 18: | ||
|Aktiv (ikke tidsbaseret) | |Aktiv (ikke tidsbaseret) | ||
|- | |- | ||
| | |Gårdregel | ||
|Inaktiv | |Inaktiv | ||
|- | |- | ||
| | |Grunnforsvar | ||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
| | |Fakegrense | ||
|Inaktiv | |Inaktiv | ||
|- | |- | ||
Linje 31: | Linje 31: | ||
|- | |- | ||
|Kirke | |Kirke | ||
| | |Inaktiv | ||
|- | |- | ||
| | |Militærleir | ||
|Inaktiv | |Inaktiv | ||
|- | |- | ||
Linje 39: | Linje 39: | ||
|Inaktiv | |Inaktiv | ||
|- | |- | ||
|Automatisk voksende | |Automatisk voksende barbarlandsbyer | ||
|Aktiv ( | |Aktiv (opp til 3000 poeng) | ||
|- | |- | ||
|Bonuslandsbyer | |Bonuslandsbyer | ||
| | |forenklede bonuslandsbyer | ||
|- | |- | ||
| | |Angrefrist for angrep | ||
|10 Minutter | |10 Minutter | ||
|- | |- | ||
| | |Angrefrist for handel | ||
|5 Minutter | |5 Minutter | ||
|- | |- | ||
| | |Nattbonus | ||
| | |Inaktiv | ||
|- | |- | ||
| | |Angrepsbeskyttelse for nybegynnere | ||
|5 Dage | |5 Dage | ||
|- | |- | ||
| | |Maks. forhold angriper : forsvarer | ||
|Inaktiv | |Inaktiv | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"| ''' | |colspan="2"| '''Enheter''' | ||
|- | |- | ||
| | |Bueskytterere | ||
|Aktiv | |Aktiv | ||
|- | |- | ||
| | |Speidersystem | ||
| | |Speideren kan oppdage tropper, bygninger og ressurser. | ||
|- | |- | ||
|Paladin | |Paladin | ||
| | |aktiv, kan finne gjenstander | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"| ''' | |colspan="2"| '''Adelsmann''' | ||
|- | |- | ||
| | |Økende priser for adelsmenn | ||
| | |Gullmynter | ||
|- | |- | ||
| | |Billig gjenoppbygging av adelsmenn | ||
|Aktiv | |Aktiv | ||
|- | |- | ||
|Maksimal | |Maksimal rekkevidde for adelsmann | ||
| | |100 Felt (tilsvarer ca 58 timers gangtid) | ||
|- | |- | ||
| | |Synkende lojalitet pga. angrep med adelsmann | ||
|20-35 | |20-35 | ||
|- | |- | ||
| | |Lojalitetsøkning per time | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"| '''Konfiguration''' | |colspan="2"| '''Konfiguration''' | ||
|- | |- | ||
| | |Grense for stammemedlemmer | ||
| | |100 | ||
|- | |- | ||
| | |Rangeringsliste over beseirede motstandere | ||
| | |aktiv, avhengig av poeng | ||
|- | |- | ||
| | |Kontovakt | ||
|Aktiv | |Aktiv | ||
|- | |- | ||
| | |Begrensning ved permanent kontovakt | ||
| | |aktiv, ved mer enn 60 dagers kontovakt i løpet av de siste 120 dagene | ||
|- | |- | ||
| | |Frihandel | ||
| | |uten begrensninger | ||
|- | |- | ||
|Kortsystem | |Kortsystem | ||
|1000x1000 - | |1000x1000-kontinent | ||
|- | |- | ||
|Ny | |Ny kartgrafikk | ||
|Ja | |Ja | ||
|- | |- | ||
| | |Himmelretningsvalg | ||
|Aktiv | |Aktiv | ||
|- | |- | ||
|Startdato | |Startdato | ||
| | |07.02.08. | ||
|- | |- | ||
|Version | |Version | ||
| | |10217 6.5 | ||
|} | |} | ||
[http://wiki.tribalwars.no.com/wiki/Annen_informasjon Tilbake til annen informasjon] | |||
[http://wiki.tribalwars. | |||
|} | |} |
Sideversjonen fra 5. nov. 2010 kl. 00:04
Verden 1
|