Akademi: Forskjell mellom sideversjoner
Til navigasjon
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(7 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{| | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| | |||
|<center>[[Fil:snob1.png|Akademi|center]] | |||
På akademiet kan du utdanne adelsmenn. De vil hjelpe deg med å erobre andre landsbyer.<br /><br /> | |||
Maks byggenivå: '''15'''<br /><br /> | |||
|} | |||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
!<h3>Bygningskrav</h3> | !<h3>Bygningskrav</h3> | ||
[ | [[hovedkvarter|Hovedkvarter]] (Nivå 20), [[markedsplass|Markedsplass]] (Nivå 10), [[smie|Smie]] (Nivå 20) | ||
|} | |} | ||
=== På verdener med [[Gullmynter|gullmynter]] === | === På verdener med [[Gullmynter|gullmynter]] === | ||
Høyeste mulige | Høyeste mulige bygningsnivå: '''1''' | ||
<table class="building_levels"> | <table class="building_levels"> | ||
Linje 25: | Linje 31: | ||
</table> | </table> | ||
=== På verdener med [[pakker]] === | === På verdener med [[Pakkesystemet|pakker]] === | ||
Høyeste mulige | Høyeste mulige bygningsnivå: '''3''' | ||
<table class="building_levels"> | <table class="building_levels"> |
Siste sideversjon per 20. apr. 2015 kl. 17:48
På akademiet kan du utdanne adelsmenn. De vil hjelpe deg med å erobre andre landsbyer. Maks byggenivå: 15 |
BygningskravHovedkvarter (Nivå 20), Markedsplass (Nivå 10), Smie (Nivå 20) |
---|
På verdener med gullmynter
Høyeste mulige bygningsnivå: 1
Level | Krav | Plass i gården som brukes/total gårdsplass brukt | Tidsfaktor |
---|---|---|---|
1 | 15.000 25.000 10.000 | 80|80 | 63% |
På verdener med pakker
Høyeste mulige bygningsnivå: 3
Level | Krav | Plass i gården som brukes/total gårdsplass brukt | Tidsfaktor |
---|---|---|---|
1 | 15.000 25.000 10.000 | 80|80 | 63% |
2 | 30.000 50.000 20.000 | 14|94 | 59% |
3 | 60.000 100.000 40.000 | 16|110 | 56% |