Stamme-oppdrag: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 7: | Linje 7: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Da generelle mål for oppdragene er begrenset, retter det seg mot hvilken skala og hvor lenge hver spiller har spillt på verden. | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[File:tribe_quest.png|center]] | [[File:tribe_quest.png|600px|center]] | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
For | For hver milepæl en spiller når, vil han bli belønnet med prestisje så fort spilleren har nådd det. Hvis en spiller har nådd milepælen, må han vente til neste stamme-oppdrag. Stammen vil bli belønnet med prestisje når telleren for det gjeldende oppdraget har utløpt. Som er kalkulert med gjennomsnittet av alle stamme medlemmene. Utviklingen er målt med milepælene alle medlemmene i stammen har nådd. Ved å feile eller kun å delta vil det regnes som 0 milepæler nådd. Utviklingen for stammen blir vist på stamme-ferdighets vinduet. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Linje 19: | Linje 19: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Hvordan lese det grafiske: | |||
* | *Stamme utvikling mellom 1 og 2: gjennomsnittet av alle stamme medlemmene resulterer i en verdi mellom 1.0 og 2.0 (samme med andre milepæler) | ||
* | *Stamme utvikling 2: Gjennomsnittet av alle stamme medlemmer lik nøyaktig 2 The average of all of the tribe's player equals exactly 2 (samme med andre milepæler) | ||
* | *Hvis gjennomsnittet av alle stamme medlemmene er mindre enn 1.0, vil ikke stamme utviklingen få ekstra prestisje siden ingen milepæler er nådd. | ||
Husk: Milepælene for hvert oppdrag er basert på tiden spilleren spiller på verden. So en spiller kan ha forekjsllige milepæler. | |||
For tiden er 6 stamme-oppdrag tilgjengelig som vil bli aktivert tilfeldig for hver stamme. | |||
{| | {| | ||
|- bgcolor="#8D7654" | |- bgcolor="#8D7654" | ||
! | !Oppdrag | ||
! | !Beskrivelse | ||
! | !Hint | ||
|- | |- | ||
| | |Rekrutter enheter (innbyggere) | ||
| | |Rekrutter enheter i en av dine byer frem til du når antall innbyggere som kreves | ||
| | | | ||
* | *Adelsmenn og Paladins telles | ||
* | *Å bruke privilegium gjelder for dette oppdraget | ||
* | *En enhet er tatt i betraktning kun hvis rekrutteringen er ferdig | ||
|- | |- | ||
| | |Bekjemp enheter (innbyggere) | ||
| | |Bekjemp enheter enten i offensive eller defensive kamper | ||
| | | | ||
* | *Angripe egne byer vil kreditere poengene som angriper og forsvarer | ||
|- | |- | ||
| | |Bruk ressurser | ||
| | |Bruk ressurser hvor som helst i spillet for å nå målet | ||
| | | | ||
*Actions: Recruiting troops, recruiting noblemen, upgrading buildings, recruiting and training of Paladins, research, minting coins / packages. All actions are counted towards the milestone as soon as the order is finished. | *Actions: Recruiting troops, recruiting noblemen, upgrading buildings, recruiting and training of Paladins, research, minting coins / packages. All actions are counted towards the milestone as soon as the order is finished. |
Siste sideversjon per 12. jul. 2017 kl. 05:12
Stamme Oppdrag
Hver uke vil medlemmer av en klan få tilfeldige oppdrag for å få mer prestisje. Hver av disse oppdragene vil bli inndelt i milepæler.
Spillere vil få disse oppdragene som ikoner til kjente oppdrag. Disse oppdragene er rettet mot hver spiller og ikke for klanen.
Da generelle mål for oppdragene er begrenset, retter det seg mot hvilken skala og hvor lenge hver spiller har spillt på verden.
For hver milepæl en spiller når, vil han bli belønnet med prestisje så fort spilleren har nådd det. Hvis en spiller har nådd milepælen, må han vente til neste stamme-oppdrag. Stammen vil bli belønnet med prestisje når telleren for det gjeldende oppdraget har utløpt. Som er kalkulert med gjennomsnittet av alle stamme medlemmene. Utviklingen er målt med milepælene alle medlemmene i stammen har nådd. Ved å feile eller kun å delta vil det regnes som 0 milepæler nådd. Utviklingen for stammen blir vist på stamme-ferdighets vinduet.
Hvordan lese det grafiske:
- Stamme utvikling mellom 1 og 2: gjennomsnittet av alle stamme medlemmene resulterer i en verdi mellom 1.0 og 2.0 (samme med andre milepæler)
- Stamme utvikling 2: Gjennomsnittet av alle stamme medlemmer lik nøyaktig 2 The average of all of the tribe's player equals exactly 2 (samme med andre milepæler)
- Hvis gjennomsnittet av alle stamme medlemmene er mindre enn 1.0, vil ikke stamme utviklingen få ekstra prestisje siden ingen milepæler er nådd.
Husk: Milepælene for hvert oppdrag er basert på tiden spilleren spiller på verden. So en spiller kan ha forekjsllige milepæler. For tiden er 6 stamme-oppdrag tilgjengelig som vil bli aktivert tilfeldig for hver stamme.
Oppdrag | Beskrivelse | Hint |
---|---|---|
Rekrutter enheter (innbyggere) | Rekrutter enheter i en av dine byer frem til du når antall innbyggere som kreves |
|
Bekjemp enheter (innbyggere) | Bekjemp enheter enten i offensive eller defensive kamper |
|
Bruk ressurser | Bruk ressurser hvor som helst i spillet for å nå målet |
|
Attack barbarians (minimum 20 pop) | Attack barbarian villages ensuring that the attack consists of at least 20 population |
|
Loot resources | Loot resources from other villages | - |
Construct buildings | You can construct buildings in your Village Headquarters |
|
The values for the milestones increase weekly and are capped after playing on a world for 52 weeks.