Skjulested: Forskjell mellom sideversjoner
Til navigasjon
(Ny side: {| |- style="vertical-align:top;" | <h2>Skjulested</h2><br /> Ressurser som er gjemt på skjulesteder kan ikke bli stjålet av dine fiender. Til og med fiendens speidere kan ikke se dine g...) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(2 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{| | {| | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| < | | | ||
<center>[[Fil:hide1.png|Skjulested|center]] | |||
Ressurser som er gjemt på skjulesteder kan ikke bli stjålet av dine fiender. Til og med fiendens speidere kan ikke se dine gjemte ressurser i skjulestedet.<br /><br /> | Ressurser som er gjemt på skjulesteder kan ikke bli stjålet av dine fiender. Til og med fiendens speidere kan ikke se dine gjemte ressurser i skjulestedet.<br /><br /> | ||
Maks byggenivå: '''10'''<br /><br /> | |||
|} | |} | ||
<table class="building_levels"> | |||
<tr> | |||
<th>Nivå</th><th width="220">Krav</th><th width="110">Ledig befolkning som trengs/totalt befolkning</th> | |||
<th>Skjulte ressurser</th></tr> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
|| | <td>{{Res|50|60|50}}</td> | ||
|2 / | <td>{{Workers|2|2}}</td> | ||
<td>150</td> </tr> | |||
| | <tr> | ||
|0 / | <td>2</td> | ||
<td>{{Res|63|75|63}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|2}}</td> | |||
| | <td>200</td> </tr> | ||
|1 / | <tr> | ||
<td>3</td> | |||
<td>{{Res|78|94|78}}</td> | |||
| | <td>{{Workers|1|3}}</td> | ||
|0 / | |||
<td>267</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
| | <td>{{Res|98|117|98}}</td> | ||
|1 / | |||
<td>{{Workers|0|3}}</td> | |||
<td>356</td> </tr> | |||
| | <tr> | ||
|0 / | <td>5</td> | ||
<td>{{Res|122|146|122}}</td> | |||
<td>{{Workers|1|4}}</td> | |||
| | <td>474</td> </tr> | ||
|1 / | <tr> | ||
<td>6</td> | |||
<td>{{Res|153|183|153}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|4}}</td> | |||
| | |||
|1 / | <td>632</td> </tr> | ||
<tr> | |||
<td>7</td> | |||
| | <td>{{Res|191|229|191}}</td> | ||
|1 / | <td>{{Workers|1|5}}</td> | ||
<td>843</td> </tr> | |||
<tr> | |||
| | <td>8</td> | ||
|1 / | |||
<td>{{Res|238|286|238}}</td> | |||
<td>{{Workers|1|6}}</td> | |||
<td>1125</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>9</td> | |||
<td>{{Res|298|358|298}}</td> | |||
<td>{{Workers|1|7}}</td> | |||
<td>1500</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>10</td> | |||
<td>{{Res|373|447|373}}</td> | |||
<td>{{Workers|1|8}}</td> | |||
<td>2000</td> </tr> | |||
</table> |
Siste sideversjon per 20. apr. 2015 kl. 17:56
Ressurser som er gjemt på skjulesteder kan ikke bli stjålet av dine fiender. Til og med fiendens speidere kan ikke se dine gjemte ressurser i skjulestedet. Maks byggenivå: 10 |
Nivå | Krav | Ledig befolkning som trengs/totalt befolkning | Skjulte ressurser |
---|---|---|---|
1 | 50 60 50 | 2 / 2 | 150 |
2 | 63 75 63 | 0 / 2 | 200 |
3 | 78 94 78 | 1 / 3 | 267 |
4 | 98 117 98 | 0 / 3 | 356 |
5 | 122 146 122 | 1 / 4 | 474 |
6 | 153 183 153 | 0 / 4 | 632 |
7 | 191 229 191 | 1 / 5 | 843 |
8 | 238 286 238 | 1 / 6 | 1125 |
9 | 298 358 298 | 1 / 7 | 1500 |
10 | 373 447 373 | 1 / 8 | 2000 |