Hogstfelt: Forskjell mellom sideversjoner
Til navigasjon
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 7: | Linje 7: | ||
Hver verden har stort sett forskjellige verdier du får på ett gitt nivå. Klikk her for å se verdiene for de forskjellige verdene. | Hver verden har stort sett forskjellige verdier du får på ett gitt nivå. Klikk her for å se verdiene for de forskjellige verdene.<br /> | ||
[[Verden 1]] | [[Verden 1]]| | ||
[[Verden 2]] | [[Verden 2]]| | ||
[[Verden 3]] | [[Verden 3]]| | ||
[[Verden 4]] | [[Verden 4]]| | ||
[[Verden 5]] | [[Verden 5]]| | ||
[[Verden 6]] | [[Verden 6]]| | ||
[[Verden 7]] | [[Verden 7]]| | ||
[[Verden 8]] | [[Verden 8]]| | ||
[[Verden 9]] | [[Verden 9]]| | ||
Sideversjonen fra 28. jun. 2011 kl. 22:43
HogstfeltI de mørke skogene utenfor landsbyen hogger tømmerhoggerne dine ned store trær for å produsere tømmer på hogstfeltet, som er nødvendig for utbygging av landsbyen og til våpen. Jo høyere utbyggingsnivået er, desto mer tømmer kan produseres. Maksimalt utbyggingstrinn: 30
Verden 1| Verden 2| Verden 3| Verden 4| Verden 5| Verden 6| Verden 7| Verden 8| Verden 9| |