Spydmenn: Forskjell mellom sideversjoner
Til navigasjon
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 5: | Linje 5: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| '''Kleine Grafik:''' | | '''Kleine Grafik:''' | ||
| [[ | | [[Bilde:Unit_spear.png|Spydmenn]] | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| '''Große Grafik:''' | | '''Große Grafik:''' | ||
| [[ | | [[Bilde:spear.png|Spydmenn]] | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| '''Neue Grafik:''' | | '''Neue Grafik:''' | ||
| [[ | | [[Bilde:spear new.png|100px|Spydmenn]] | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| '''Kosten:''' | | '''Kosten:''' |
Sideversjonen fra 26. nov. 2012 kl. 17:44
Spydmenn | |
---|---|
Kleine Grafik: | |
Große Grafik: | |
Neue Grafik: | |
Kosten: |
|
Voraussetzungen Gebäude: |
|
Voraussetzungen Schmiede: |
|
Der Speerträger zählt zu den Fusstruppen und wird in der Kaserne rekrutiert. Seine Deffwerte sind nicht so gut wie die des Schwertkämpfers, aber gegen Kavallerie ist er in der Deff wirksamer als jede andere Einheit, da er sehr billig ist, nur einen Platz im Bauernhof benötigt und dazu sehr hohe Werte gegen Kavallerie hat.
Er ist in der frühen Spielphase zum Farmen gut geeignet, da er verhältnismäßig viel Beute tragen kann.
Um ihn zu verbessern kann der Paladin ab der Version 4.0 in der Waffenkammer mit der Eidgenössischen Hellebarde ausgerüstet werden.
Eigenschaften
- Geschwindigkeit Geschwindigkeit:
- Welt 1-Style: 12 Minuten pro Feld,
- ab Welt 5-Style: 18 Minuten pro Feld,
- Beute Beute:
- 25 Rohstoffe
Forschung
10er Tech-System
Stufe | Rohstoffe | Welt 1-Style | Welt 4 Style | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angriffsstärke | Verteidigung allgemein | Verteidigung Kavallerie | Verteidigung gegen Bogenschützen | Angriffsstärke | Verteidigung allgemein | Verteidigung Kavallerie | Verteidigung gegen Bogenschützen | ||||
1 | 256 Holz | 224 Lehm | 296 Eisen | 10 | 15 | 40 | 20 | 10 | 15 | 45 | 20 |
2 | 410 Holz | 358 Lehm | 474 Eisen | 10 | 16 | 42 | 21 | 10 | 16 | 47 | 21 |
3 | 655 Holz | 573 Lehm | 758 Eisen | 11 | 16 | 44 | 22 | 11 | 16 | 49 | 22 |
4 | 1.049 Holz | 918 Lehm | 1.212 Eisen | 11 | 17 | 46 | 23 | 11 | 17 | 52 | 23 |
5 | 1.678 Holz | 1.468 Lehm | 1.940 Eisen | 12 | 18 | 48 | 24 | 12 | 18 | 54 | 24 |
6 | 2.684 Holz | 2.349 Lehm | 3.104 Eisen | 13 | 19 | 50 | 25 | 13 | 19 | 56 | 25 |
7 | 4.295 Holz | 3.758 Lehm | 4.966 Eisen | 13 | 20 | 52 | 26 | 13 | 20 | 59 | 26 |
8 | 6.872 Holz | 6.013 Lehm | 7.946 Eisen | 14 | 21 | 55 | 27 | 14 | 21 | 62 | 27 |
9 | 10.995 Holz | 9.621 Lehm | 12.713 Eisen | 14 | 22 | 57 | 29 | 14 | 22 | 65 | 29 |
10 | 17.592 Holz | 15.393 Lehm | 20.341 Eisen | 15 | 22 | 60 | 30 | 15 | 22 | 67 | 30 |
3er Tech-System
Stufe | Rohstoffe | Welt 1-Style | Welt 4 Style | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angriffsstärke | Verteidigung allgemein | Verteidigung Kavallerie | Verteidigung gegen Bogenschützen | Angriffsstärke | Verteidigung allgemein | Verteidigung Kavallerie | Verteidigung gegen Bogenschützen | ||||
1 | bereits erforscht | 10 | 15 | 40 | 20 | 10 | 15 | 45 | 20 | ||
2 | 2.560 Holz | 2.240 Lehm | 2.960 Eisen | 13 | 19 | 50 | 25 | 13 | 19 | 56 | 25 |
3 | 10.240 Holz | 8.960 Lehm | 11.840 Eisen | 14 | 21 | 56 | 28 | 14 | 21 | 63 | 28 |
vereinfachte Forschung
Stufe | Rohstoffe | Welt 1-Style | Welt 4 Style | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angriffsstärke | Verteidigung allgemein | Verteidigung Kavallerie | Verteidigung gegen Bogenschützen | Angriffsstärke | Verteidigung allgemein | Verteidigung Kavallerie | Verteidigung gegen Bogenschützen | ||||
1 | Einheit bereits erforscht | 10 | 15 | 45 | 20 | 10 | 15 | 40 | 20 |