Øksemenn: Forskjell mellom sideversjoner
Til navigasjon
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 24: | Linje 24: | ||
* [[Bilde:Smith.png]] [[Smie]]<br />(Nivå 2) | * [[Bilde:Smith.png]] [[Smie]]<br />(Nivå 2) | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| ''' | | '''Andre krav:''' | ||
| | | | ||
: | : Forskning påkrevd | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Sideversjonen fra 26. nov. 2012 kl. 18:46
Øksemenn | |
---|---|
Lite bilde: | |
Større bilde: | |
Helfigur: | |
Kostnad: | |
Krever: |
|
Andre krav: |
|
Øksemenn er en offensiv enhet, som blir rekruttert i brakkene og er spesielt sterk mot spdymenn.
For å forbedre øksemennene dine litt kan du utstyre paladinen din med Thorgards krigsøks.
Egenskaper
- 18 Minutter per felt
- 10 ressurser
Forskning
10 nivå system
Stufe | Rohstoffe | Angriffsstärke | Verteidigung allgemein | Verteidigung Kavallerie | Verteidigung gegen Bogenschützen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 Holz | 336 Lehm | 328 Eisen | 40 | 10 | 5 | 10 |
2 | 448 Holz | 538 Lehm | 525 Eisen | 42 | 10 | 5 | 10 |
3 | 717 Holz | 860 Lehm | 840 Eisen | 44 | 11 | 5 | 11 |
4 | 1.147 Holz | 1.376 Lehm | 1.343 Eisen | 46 | 11 | 6 | 11 |
5 | 1.835 Holz | 2.202 Lehm | 2.150 Eisen | 48 | 12 | 6 | 12 |
6 | 2.936 Holz | 3.523 Lehm | 3.439 Eisen | 50 | 13 | 6 | 13 |
7 | 4.698 Holz | 5.637 Lehm | 5.503 Eisen | 52 | 13 | 7 | 13 |
8 | 7.516 Holz | 9.019 Lehm | 8.805 Eisen | 55 | 14 | 7 | 14 |
9 | 12.026 Holz | 14.431 Lehm | 14.087 Eisen | 57 | 14 | 7 | 14 |
10 | 19.241 Holz | 23.090 Lehm | 22.540 Eisen | 60 | 15 | 7 | 15 |
3er Techsystem
Stufe | Rohstoffe | Angriffsstärke | Verteidigung allgemein | Verteidigung Kavallerie | Verteidigung gegen Bogenschützen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 Holz | 840 Lehm | 820 Eisen | 40 | 10 | 5 | 10 |
2 | 2.800 Holz | 3.360 Lehm | 3.280 Eisen | 50 | 13 | 6 | 13 |
3 | 11.200 Holz | 13.440 Lehm | 13.120 Eisen | 56 | 14 | 7 | 14 |
vereinfachte Forschung
Stufe | Rohstoffe | Angriffsstärke | Verteidigung allgemein | Verteidigung Kavallerie | Verteidigung gegen Bogenschützen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 Holz | 840 Lehm | 820 Eisen | 40 | 10 | 5 | 10 |