Tungt kavaleri: Forskjell mellom sideversjoner
Til navigasjon
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 192: | Linje 192: | ||
! Nivå | ! Nivå | ||
! colspan="3" | Ressurser | ! colspan="3" | Ressurser | ||
! [[ | ! [[Bilde:Att.png|Angrepsstyrke]] | ||
! [[ | ! [[Bilde:Def.png|Generelt forsvar]] | ||
! [[ | ! [[Bilde:Def_cav.png|Forsvar mot kavaleri]] | ||
! [[ | ! [[Bilde:def_archer.png|Forsvar mot bueskyttere]] | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 |
Sideversjonen fra 26. nov. 2012 kl. 21:30
Schwere Kavallerie | |
---|---|
Kleine Grafik: | Schwere Kavallerie |
Große Grafik: | Schwere Kavallerie |
Neue Grafik: | 100px|Schwere Kavallerie |
Kosten: | |
Voraussetzungen Gebäuden: |
|
Voraussetzungen Schmiede: |
Forschung |
Schwere Kavallerie (kurz: SKav) ist eine Defensiveinheit. Sie kann im Stall rekrutiert werden und vereinigt neben den defensiven auch oft benutzte offensive Eigenschaften. Insgesamt ist sie sowohl in der Defensive als auch in der Offensive schwächer als vergleichbare Einheiten.
Um ihn zu verbessern kann der Paladin ab der Version 4.0 in der Waffenkammer mit Baptistes Banner ausgerüstet werden.
Eigenschaften
- Geschwindigkeit Geschwindigkeit:
- Welt 1-Style: 7,5 Minuten pro Feld
- Welt 5-Style: 11 Minuten pro Feld
- Beute Beute:
- 50 Rohstoffe
Forschung
10er-Techsystem
Stufe | Rohstoffe | Angriffsstärke | Verteidigung allgemein | Verteidigung Kavallerie | Verteidigung gegen Bogenschützen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600 Holz | 496 Lehm | 416 Eisen | 150 | 200 | 80 | 180 |
2 | 960 Holz | 794 Lehm | 666 Eisen | 157 | 209 | 84 | 188 |
3 | 1.536 Holz | 1.270 Lehm | 1.065 Eisen | 164 | 219 | 88 | 197 |
4 | 2.458 Holz | 2.032 Lehm | 1.704 Eisen | 172 | 229 | 92 | 206 |
5 | 3.932 Holz | 3.251 Lehm | 2.726 Eisen | 180 | 239 | 96 | 216 |
6 | 6.291 Holz | 5.201 Lehm | 4.362 Eisen | 188 | 251 | 100 | 225 |
7 | 10.066 Holz | 8.321 Lehm | 6.979 Eisen | 197 | 262 | 105 | 236 |
8 | 16.106 Holz | 13.314 Lehm | 11.167 Eisen | 206 | 274 | 110 | 247 |
9 | 25.770 Holz | 21.303 Lehm | 17.867 Eisen | 215 | 287 | 115 | 258 |
10 | 41.232 Holz | 34.085 Lehm | 28.587 Eisen | 225 | 300 | 120 | 270 |
3er-Techsystem
Stufe | Rohstoffe | Angriffsstärke | Verteidigung allgemein | Verteidigung Kavallerie | Verteidigung gegen Bogenschützen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.000 Holz | 2.400 Lehm | 2.000 Eisen | 150 | 200 | 80 | 180 |
2 | 12.000 Holz | 9.600 Lehm | 8.000 Eisen | 188 | 250 | 100 | 225 |
3 | 48.000 Holz | 38.400 Lehm | 32.000 Eisen | 210 | 280 | 112 | 252 |
Forenklet forsikring
Nivå | Ressurser | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.000 | 2.400 | 2.000 | 150 | 200 | 80 | 180 |