Enhetsoversikt: Forskjell mellom sideversjoner
Til navigasjon
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 19: | Linje 19: | ||
![[Fil:booty.png]] | ![[Fil:booty.png]] | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|[[Fil:unit_spear.png]] [ | |[[Fil:unit_spear.png]] [[Spydmenn]] | ||
|50 | |50 | ||
|30 | |30 | ||
Linje 31: | Linje 31: | ||
|25 | |25 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|[[Fil:unit_sword.png]] [ | |[[Fil:unit_sword.png]] [[Sverdmenn]] | ||
|30 | |30 | ||
|30 | |30 | ||
Linje 43: | Linje 43: | ||
|15 | |15 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|[[Fil:unit_axe.png]] [ | |[[Fil:unit_axe.png]] [[Øksemenn]] | ||
|60 | |60 | ||
|30 | |30 | ||
Linje 55: | Linje 55: | ||
|10 | |10 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|[[Fil:unit_archer.png]] [ | |[[Fil:unit_archer.png]] [[Bueskyttere]] | ||
|100 | |100 | ||
|30 | |30 | ||
Linje 67: | Linje 67: | ||
|10 | |10 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|[[Fil:unit_spy.png]] [ | |[[Fil:unit_spy.png]] [[Speider]] | ||
|50 | |50 | ||
|50 | |50 | ||
Linje 79: | Linje 79: | ||
|0 | |0 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|[[Fil:unit_light.png]] [ | |[[Fil:unit_light.png]] [[Lett kavaleri]] | ||
|125 | |125 | ||
|100 | |100 | ||
Linje 91: | Linje 91: | ||
|80 | |80 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|[[Fil:unit_marcher.png]] [ | |[[Fil:unit_marcher.png]] [[Ridende bueskytter]] | ||
|250 | |250 | ||
|100 | |100 | ||
Linje 103: | Linje 103: | ||
|50 | |50 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|[[Fil:unit_heavy.png]] [ | |[[Fil:unit_heavy.png]] [[Tungt kavaleri]] | ||
|200 | |200 | ||
|150 | |150 | ||
Linje 115: | Linje 115: | ||
|50 | |50 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|[[Fil:unit_ram.png]] [ | |[[Fil:unit_ram.png]] [[Rambukk]] | ||
|300 | |300 | ||
|200 | |200 | ||
Linje 127: | Linje 127: | ||
|0 | |0 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|[[Fil:unit_catapult.png]] [ | |[[Fil:unit_catapult.png]] [[Katapult]] | ||
|320 | |320 | ||
|400 | |400 | ||
Linje 139: | Linje 139: | ||
|0 | |0 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|[[Fil:unit_knight.png]] [ | |[[Fil:unit_knight.png]] [[Paladin]] | ||
|20 | |20 | ||
|20 | |20 | ||
Linje 151: | Linje 151: | ||
|100 | |100 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|[[Fil:unit_snob.png]] [ | |[[Fil:unit_snob.png]] [[Adelsmann]] | ||
|40000 | |40000 | ||
|50000 | |50000 |
Sideversjonen fra 3. nov. 2010 kl. 21:51
Enhedsoversigt |
Enhet | Befolkning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spydmenn | 50 | 30 | 10 | 1 | 10 | 15 | 45 | 20 | 14.4 | 25 |
Sverdmenn | 30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 50 | 15 | 40 | 17.6 | 15 |
Øksemenn | 60 | 30 | 40 | 1 | 40 | 10 | 5 | 10 | 14.4 | 10 |
Bueskyttere | 100 | 30 | 60 | 1 | 15 | 50 | 40 | 5 | 14.4 | 10 |
Speider | 50 | 50 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7.2 | 0 |
Lett kavaleri | 125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 8 | 80 |
Ridende bueskytter | 250 | 100 | 250 | 5 | 120 | 40 | 30 | 50 | 8 | 50 |
Tungt kavaleri | 200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 80 | 180 | 8.8 | 50 |
Rambukk | 300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 24 | 0 |
Katapult | 320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 24 | 0 |
Paladin | 20 | 20 | 40 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 8 | 100 |
Adelsmann | 40000 | 50000 | 50000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 28 | 0 |