Enhetsoversikt: Forskjell mellom sideversjoner
Til navigasjon
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 18: | Linje 18: | ||
![[Fil:speed.png]] | ![[Fil:speed.png]] | ||
![[Fil:booty.png]] | ![[Fil:booty.png]] | ||
|- style="text-align: | |- style="text-align: left;" | ||
|[[Spydmenn]] | |[[Spydmenn]] | ||
|50 | |50 | ||
Linje 30: | Linje 30: | ||
|14.4 | |14.4 | ||
|25 | |25 | ||
|- style="text-align: | |- style="text-align: left;" | ||
|[[Sverdmenn]] | |[[Sverdmenn]] | ||
|30 | |30 | ||
Linje 42: | Linje 42: | ||
|17.6 | |17.6 | ||
|15 | |15 | ||
|- style="text-align: | |- style="text-align: left;" | ||
|[[Øksemenn]] | |[[Øksemenn]] | ||
|60 | |60 | ||
Linje 54: | Linje 54: | ||
|14.4 | |14.4 | ||
|10 | |10 | ||
|- style="text-align: | |- style="text-align: left;" | ||
|[[Bueskyttere]] | |[[Bueskyttere]] | ||
|100 | |100 | ||
Linje 66: | Linje 66: | ||
|14.4 | |14.4 | ||
|10 | |10 | ||
|- style="text-align: | |- style="text-align: left;" | ||
|[[Speider]] | |[[Speider]] | ||
|50 | |50 | ||
Linje 78: | Linje 78: | ||
|7.2 | |7.2 | ||
|0 | |0 | ||
|- style="text-align: | |- style="text-align: left;" | ||
|[[Lett kavaleri]] | |[[Lett kavaleri]] | ||
|125 | |125 | ||
Linje 90: | Linje 90: | ||
|8 | |8 | ||
|80 | |80 | ||
|- style="text-align: | |- style="text-align: left;" | ||
|[[Ridende bueskytter]] | |[[Ridende bueskytter]] | ||
|250 | |250 | ||
Linje 102: | Linje 102: | ||
|8 | |8 | ||
|50 | |50 | ||
|- style="text-align: | |- style="text-align: left;" | ||
|[[Tungt kavaleri]] | |[[Tungt kavaleri]] | ||
|200 | |200 | ||
Linje 114: | Linje 114: | ||
|8.8 | |8.8 | ||
|50 | |50 | ||
|- style="text-align: | |- style="text-align: left;" | ||
|[[Rambukk]] | |[[Rambukk]] | ||
|300 | |300 | ||
Linje 126: | Linje 126: | ||
|24 | |24 | ||
|0 | |0 | ||
|- style="text-align: | |- style="text-align: left;" | ||
|[[Katapult]] | |[[Katapult]] | ||
|320 | |320 | ||
Linje 138: | Linje 138: | ||
|24 | |24 | ||
|0 | |0 | ||
|- style="text-align: | |- style="text-align: left;" | ||
|[[Paladin]] | |[[Paladin]] | ||
|20 | |20 | ||
Linje 150: | Linje 150: | ||
|8 | |8 | ||
|100 | |100 | ||
|- style="text-align: | |- style="text-align: left;" | ||
|[[Adelsmann]] | |[[Adelsmann]] | ||
|40000 | |40000 |
Sideversjonen fra 26. nov. 2012 kl. 18:23
Enhetsoversikt |
Enhet | Befolkning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spydmenn | 50 | 30 | 10 | 1 | 10 | 15 | 45 | 20 | 14.4 | 25 |
Sverdmenn | 30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 50 | 15 | 40 | 17.6 | 15 |
Øksemenn | 60 | 30 | 40 | 1 | 40 | 10 | 5 | 10 | 14.4 | 10 |
Bueskyttere | 100 | 30 | 60 | 1 | 15 | 50 | 40 | 5 | 14.4 | 10 |
Speider | 50 | 50 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7.2 | 0 |
Lett kavaleri | 125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 8 | 80 |
Ridende bueskytter | 250 | 100 | 150 | 5 | 120 | 40 | 30 | 50 | 8 | 50 |
Tungt kavaleri | 200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 80 | 180 | 8.8 | 50 |
Rambukk | 300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 24 | 0 |
Katapult | 320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 24 | 0 |
Paladin | 20 | 20 | 40 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 8 | 100 |
Adelsmann | 40000 | 50000 | 50000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 28 | 0 |