Ridende bueskytter: Forskjell mellom sideversjoner
Til navigasjon
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 4: | Linje 4: | ||
! colspan="2" | [[Berittener Bogenschütze]] | ! colspan="2" | [[Berittener Bogenschütze]] | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| ''' | | '''Lite bilde:''' | ||
| [[ | | [[Bilde:Unit_marcher.png|Berittener Bogenschütze]] | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| ''' | | '''Større bilde:''' | ||
| [[ | | [[Bilde:marcher.png|Berittener Bogenschütze]] | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| ''' | | '''Helfigur:''' | ||
| [[ | | [[Bilde:marcher new.png|100px|Berittener Bogenschütze]] | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| ''' | | '''Kostnad:''' | ||
| | | | ||
* 250 [[ | * 250 [[Bilde:Holz.png|Tre]] | ||
* 150 [[ | * 150 [[Bilde:Lehm.png|Leire]] | ||
* 150 [[ | * 150 [[Bilde:Eisen.png|Jern]] | ||
* 5 [[ | * 5 [[Bilde:Pop.png|Befolkning]] | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| ''' | | '''Krav:''' | ||
| | | | ||
* | * [[Stall]]<br />(nivå 5) | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| ''' | | '''Annet:''' | ||
| | | | ||
Forskning i smie påkrevd | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Sideversjonen fra 26. nov. 2012 kl. 20:38
Berittener Bogenschütze | |
---|---|
Lite bilde: | |
Større bilde: | |
Helfigur: | |
Kostnad: | |
Krav: |
|
Annet: |
Forskning i smie påkrevd |
Der Berittene Bogenschütze ist eine der drei neuen Einheiten (Berittener Bogenschütze, Bogenschütze und der Paladin) des "neuen" Kampfsystems ab Version 3.0. Der Berittene Bogenschütze ist schnell und in der Preisklasse der leichten Kavallerie ansässig. Seine Offensivkraft ist gut geeignet um Bogenschützen Infanterie zu besiegen.
Der berittene Bogenschütze ist eine Einheit mit Bogenbeschuss und keine Kavallerie-Einheit.
Um ihn zu verbessern kann der Paladin ab der Version 4.0 in der Waffenkammer mit dem Kompositbogen des Khan ausgerüstet werden.
Egenskaper
- 10 minutter per felt
- 50 ressurser
Forskning
10 nivå system
3 nivå (opp til maks 15)
Nivå | Ressurser | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.000 | 2.400 | 2.000 | 120 | 40 | 30 | 50 |
2 | 12.000 | 9.600 | 8.000 | 150 | 50 | 38 | 63 |
3 | 48.000 | 38.400 | 32.000 | 168 | 56 | 42 | 70 |
Forenklet forskning
Nivå | Ressurser | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.000 | 2.400 | 2.000 | 120 | 40 | 30 | 50 |