Tungt kavaleri: Forskjell mellom sideversjoner
Til navigasjon
Linje 35: | Linje 35: | ||
Um ihn zu verbessern kann der [[Paladin]] ab der [[Version 4.0]] in der [[Waffenkammer]] mit Baptistes Banner ausgerüstet werden. | Um ihn zu verbessern kann der [[Paladin]] ab der [[Version 4.0]] in der [[Waffenkammer]] mit Baptistes Banner ausgerüstet werden. | ||
== | == Egenskaper == | ||
* [[ | * [[Bilde:Speed.png|Hastighet]] '''Hastighet:''' | ||
:* | :* 11 minutter per felt | ||
* [[Bilde:Storage22222.png|Ressurser]] '''Bytte:''' | |||
* [[ | :* 50 [[ressurser]] | ||
:* 50 [[ | |||
== Forskning == | == Forskning == |
Sideversjonen fra 26. nov. 2012 kl. 22:53
Schwere Kavallerie | |
---|---|
Kleine Grafik: | Schwere Kavallerie |
Große Grafik: | Schwere Kavallerie |
Neue Grafik: | 100px|Schwere Kavallerie |
Kosten: | |
Voraussetzungen Gebäuden: |
|
Voraussetzungen Schmiede: |
Forschung |
Schwere Kavallerie (kurz: SKav) ist eine Defensiveinheit. Sie kann im Stall rekrutiert werden und vereinigt neben den defensiven auch oft benutzte offensive Eigenschaften. Insgesamt ist sie sowohl in der Defensive als auch in der Offensive schwächer als vergleichbare Einheiten.
Um ihn zu verbessern kann der Paladin ab der Version 4.0 in der Waffenkammer mit Baptistes Banner ausgerüstet werden.
Egenskaper
- 11 minutter per felt
- 50 ressurser
Forskning
10 nivå system
3 nivå (opp til maks 15)
Nivå | Ressurser | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.000 | 2.400 | 2.000 | 150 | 200 | 80 | 180 |
2 | 12.000 | 9.600 | 8.000 | 188 | 250 | 100 | 225 |
3 | 48.000 | 38.400 | 32.000 | 210 | 280 | 112 | 252 |
Forenklet forsikring
Nivå | Ressurser | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.000 | 2.400 | 2.000 | 150 | 200 | 80 | 180 |