Lett kavaleri
Leichte Kavallerie | |
---|---|
Kleine Grafik: | Leichte Kavallerie |
Große Grafik: | Leichte Kavallerie |
Neue Grafik: | 100px|Leichte Kavallerie |
Kosten: |
|
Voraussetzungen Gebäuden: |
|
Voraussetzungen Schmiede: |
Forschung |
Leichte Kavallerie (kurz: Braune, LK, lkav, lcav oder lks) ist eine Offensiveinheit. Sie kann im Stall rekrutiert werden.
Auf Welt 1 und Welt 2 waren sie recht unbeliebt, da sie kaum Vorteile, und viele Nachteile (schlecht zum Verteidigen) gegenüber der Schweren Kavallerie hat.
Auf Welt 3 wurde der Preis für Schwere Kavallerie erhöht, weshalb die Leichte Kavallerie attraktiver geworden ist.
Auf Welt 4 wurden die Offensiv-Werte für die Leichte Kavallerie erhöht, dadurch konnte sie die Schwere Kavallerie als Offensiveinheit verdrängen.
Die Leichte Kavallerie ist besonders gut zum farmen geeignet, da sie sehr viel tragen kann.
Um ihn zu verbessern kann der Paladin ab der Version 4.0 in der Waffenkammer mit Mieszkos Lanze ausgerüstet werden.
Eigenschaften
- Geschwindigkeit Geschwindigkeit:
- Welt 1-Style: 6,5 Minuten pro Feld,
- Welt 5-Style: 10 Minuten pro Feld
- Beute Beute:
- 80 Rohstoffe
Forschung
10er Techsystem
Stufe | Rohstoffe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angriffsstärke | Verteidigung allgemein | Verteidigung Kavallerie | Verteidigung gegen Bogenschützen | ||||
1 | 440 Holz | 496 Lehm | 416 Eisen | 130 | 30 | 40 | 30 |
2 | 704 Holz | 794 Lehm | 666 Eisen | 136 | 31 | 42 | 31 |
3 | 1.126 Holz | 1.270 Lehm | 1.065 Eisen | 142 | 33 | 44 | 33 |
4 | 1.802 Holz | 2.032 Lehm | 1.704 Eisen | 149 | 34 | 46 | 34 |
5 | 2.884 Holz | 3.251 Lehm | 2.726 Eisen | 156 | 36 | 48 | 36 |
6 | 4.614 Holz | 5.201 Lehm | 4.362 Eisen | 163 | 38 | 50 | 38 |
7 | 7.382 Holz | 8.321 Lehm | 6.979 Eisen | 170 | 38 | 50 | 38 |
8 | 11.811 Holz | 13.314 Lehm | 11.167 Eisen | 178 | 41 | 55 | 41 |
9 | 18.898 Holz | 21.303 Lehm | 17.867 Eisen | 186 | 43 | 57 | 43 |
10 | 30.237 Holz | 34.085 Lehm | 28.587 Eisen | 195 | 45 | 60 | 45 |
3 nivå (opp til maks 15)
Nivå | Ressurser | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.200 | 2.400 | 2.000 | 130 | 30 | 40 | 30 |
2 | 8.800 | 9.600 | 8.000 | 163 | 38 | 50 | 38 |
3 | 35.200 | 38.400 | 32.000 | 182 | 42 | 56 | 42 |
Forenklet forskning
Nivå | Rëssurser | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.200 | 2.400 | 2.000 | 130 | 30 | 40 | 30 |