Ridende bueskytter
Til navigasjon
Berittener Bogenschütze | |
---|---|
Kleine Grafik: | Berittener Bogenschütze |
Große Grafik: | Berittener Bogenschütze |
Neue Grafik: | 100px|Berittener Bogenschütze |
Kosten: |
|
Voraussetzungen Gebäuden: |
|
Voraussetzungen Schmiede: |
Forschung |
Der Berittene Bogenschütze ist eine der drei neuen Einheiten (Berittener Bogenschütze, Bogenschütze und der Paladin) des "neuen" Kampfsystems ab Version 3.0. Der Berittene Bogenschütze ist schnell und in der Preisklasse der leichten Kavallerie ansässig. Seine Offensivkraft ist gut geeignet um Bogenschützen Infanterie zu besiegen.
Der berittene Bogenschütze ist eine Einheit mit Bogenbeschuss und keine Kavallerie-Einheit.
Um ihn zu verbessern kann der Paladin ab der Version 4.0 in der Waffenkammer mit dem Kompositbogen des Khan ausgerüstet werden.
Eigenschaften
- Geschwindigkeit Geschwindigkeit:
- Welt 1-Style: 6,5 Minuten pro Feld,
- Welt 5-Style: 10 Minuten pro Feld
- Beute Beute:
- 50 Rohstoffe
Forschung
10er Techsystem
Stufe | Rohstoffe | Angriffsstärke | Verteidigung allgemein | Verteidigung Kavallerie | Verteidigung gegen Bogenschützen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600 Holz | 496 Lehm | 416 Eisen | 120 | 40 | 30 | 50 |
2 | 960 Holz | 794 Lehm | 666 Eisen | 126 | 42 | 31 | 52 |
3 | 1.536 Holz | 1.270 Lehm | 1.065 Eisen | 131 | 44 | 33 | 55 |
4 | 2.458 Holz | 2.032 Lehm | 1.704 Eisen | 137 | 46 | 34 | 57 |
5 | 3.932 Holz | 3.251 Lehm | 2.726 Eisen | 144 | 48 | 36 | 60 |
6 | 6.291 Holz | 5.201 Lehm | 4.362 Eisen | 150 | 50 | 38 | 63 |
7 | 10.066 Holz | 8.321 Lehm | 6.979 Eisen | 157 | 52 | 39 | 66 |
8 | 16.106 Holz | 13.314 Lehm | 11.167 Eisen | 164 | 55 | 41 | 69 |
9 | 25.770 Holz | 21.303 Lehm | 17.876 Eisen | 172 | 57 | 43 | 72 |
10 | 41.232 Holz | 34.085 Lehm | 28.587 Eisen | 180 | 60 | 45 | 75 |
3er Techsystem
Stufe | Rohstoffe | Angriffsstärke | Verteidigung allgemein | Verteidigung Kavallerie | Verteidigung gegen Bogenschützen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.000 Holz | 2.400 Lehm | 2.000 Eisen | 120 | 40 | 30 | 50 |
2 | 12.000 Holz | 9.600 Lehm | 8.000 Eisen | 150 | 50 | 38 | 63 |
3 | 48.000 Holz | 38.400 Lehm | 32.000 Eisen | 168 | 56 | 42 | 70 |
Forenklet forskning
Nivå | Ressurser | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.000 | 2.400 | 2.000 | 120 | 40 | 30 | 50 |