Rambukk
Til navigasjon
Rammbock | |
---|---|
Kleine Grafik: | Rammbock |
Große Grafik: | Rammbock |
Neue Grafik: | 100px|Rammbock |
Kosten: |
|
Voraussetzungen Gebäuden: |
|
Voraussetzungen Schmiede: |
Forschung |
Der Rammbock (oft Ramme genannt) ist eine offensive Einheit, die in der Werkstatt hergestellt wird. Er wird benutzt um im angegriffenen Dorf den Wall zu zerstören und somit die Defensivkraft des angegriffenen Dorfes zu verringern. Dieser Vorgang wird auch bashen genannt.
Um ihn zu verbessern kann der Paladin ab der Version 4.0 in der Waffenkammer mit Carols Morgenstern ausgerüstet werden.
Eigenschaften
- Geschwindigkeit Geschwindigkeit:
- Welt 1-Style: 20 Minuten pro Feld
- Welt 5-Style: 30 Minuten pro Feld
- Beute Beute:
Forschung
10er-Techsystem
Stufe | Rohstoffe | Angriffsstärke | Verteidigung allgemein | Verteidigung Kavallerie | Verteidigung gegen Bogenschützen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560 Holz | 800 Lehm | 192 Eisen | 2 | 20 | 50 | 20 |
2 | 896 Holz | 1.280 Lehm | 307 Eisen | 2 | 21 | 52 | 21 |
3 | 1.434 Holz | 2.048 Lehm | 492 Eisen | 2 | 22 | 55 | 22 |
4 | 2.294 Holz | 3.277 Lehm | 786 Eisen | 2 | 23 | 57 | 23 |
5 | 3.670 Holz | 5.243 Lehm | 1.258 Eisen | 2 | 24 | 60 | 24 |
6 | 5.872 Holz | 8.389 Lehm | 2.013 Eisen | 3 | 25 | 63 | 25 |
7 | 9.395 Holz | 13.422 Lehm | 3.221 Eisen | 3 | 26 | 66 | 26 |
8 | 15.032 Holz | 21.475 Lehm | 5.154 Eisen | 3 | 27 | 69 | 27 |
9 | 24.052 Holz | 34.360 Lehm | 8.246 Eisen | 3 | 29 | 72 | 29 |
10 | 38.483 Holz | 54.976 Lehm | 13.194 Eisen | 3 | 30 | 75 | 30 |
3er-Techsystem
Stufe | Rohstoffe | Angriffsstärke | Verteidigung allgemein | Verteidigung Kavallerie | Verteidigung gegen Bogenschützen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.200 Holz | 1.600 Lehm | 800 Eisen | 2 | 20 | 50 | 20 |
2 | 4.800 Holz | 6.400 Lehm | 3.200 Eisen | 3 | 25 | 63 | 25 |
3 | 19.200 Holz | 25.600 Lehm | 12.800 Eisen | 3 | 28 | 70 | 28 |
Forenklet forskning
Nivå | Ressurser | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.200 | 1.600 | 800 | 2 | 20 | 50 | 20 |