Vakttårn
Vakttårnet
Vakttårnet er den nyeste funksjonen i Tribal Wars som vil hjelpe både nye og erfarne spillere i å koordinere sitt forsvar.
Hva er vakttårnet?
Vakttårnet legger til et nytt perspektiv i forsvarsspillet. Når et angrep kommer innenfor rekkevidde av vakttårnet vil det bli tagget ut i fra 4 forskjellige grupper:
- Angrepet er av liten størrelse (1-1000 enheter)
- Angrepet er av medium størrelse (1001-5000 enheter)
- Angrepet er av stor størrelse (5000+ enheter)
- Angrepet inneholder en adelsmann
Når et angrep blir sendt på en spiller vil spilleren få vite om angrepet kommer innenfor rekkevidden til vakttårnet med følgende ikon: Så snart angrepet kommer innenfor rekkevidde vil det bli tagget av vakttårnet.
Bygging og oppgradering av Vakttårnet
Vakttårnet har flere likheter til kirka. Det er visse krav som skal til før man kan konstruere et vakttårn: du må ha Gård og Hovedkvarter i nivå 5.
Så snart du har fått Vakttårnet i nivå 1, kan du begynne å oppgradere bygningen. Hvert nivå krever en økende mengde ressurser for å oppgradere.
Vakttårnets høyeste nivå er 20, og kostnadene er i tabellen nedenfor:
Nivå | Tre | Leire | Jern | Gårdsplass | Total gårdsplass |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.000 | 14.000 | 10.000 | 500 | 500 |
2 | 14.040 | 16.380 | 11.800 | 90 | 590 |
3 | 16.427 | 19.165 | 13.924 | 106 | 696 |
4 | 19.219 | 22.423 | 16.430 | 126 | 822 |
5 | 22.487 | 26.234 | 19.388 | 147 | 969 |
6 | 26.309 | 30.694 | 22.878 | 175 | 1.144 |
7 | 30.782 | 35.912 | 26.996 | 206 | 1.350 |
8 | 36.015 | 42.017 | 31.855 | 243 | 1.593 |
9 | 42.137 | 49.160 | 37.589 | 286 | 1.879 |
10 | 49.301 | 57.518 | 44.355 | 339 | 2.218 |
11 | 57.682 | 67.296 | 52.338 | 399 | 2.617 |
12 | 67.488 | 78.736 | 61.759 | 471 | 3.088 |
13 | 78.961 | 92.121 | 72.876 | 556 | 3.644 |
14 | 92.384 | 107.782 | 85.994 | 656 | 4.300 |
15 | 108.089 | 126.104 | 101.472 | 774 | 5.074 |
16 | 126.465 | 147.542 | 119.737 | 913 | 5.987 |
17 | 147.964 | 172.624 | 141.290 | 1.078 | 7.065 |
18 | 173.117 | 201.970 | 166.722 | 1.271 | 8.336 |
19 | 202.547 | 236.305 | 196.733 | 1.501 | 9.837 |
20 | 236.981 | 276.477 | 232.144 | 1.770 | 11.607 |
Medium:http://community.tribal-wars.nl/watchtower/watchtowerminimap.jpg