Øksemenn: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Tribalwars Wiki NO
Til navigasjon
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 1: Linje 1:
{|  
<div style="font-size:0.8em; float:right">
|- style="vertical-align:top;"
{|
| <h2>Øksemenn</h2><br />
|- bgcolor="#8D7654"
[[Fil:Axe.png|left]] Øksemennene er en sterk angrepsenhet. Disse ville krigerne raser mot fienden med krigsbrøl.<br /><br />
! colspan="2" | [[Øksemenn]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''Lite bilde:'''
| [[Bilde:Unit_axe.png|Øksemenn]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''Større bilde:'''
| [[Bilde:axe.png|Øksemenn]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''Helfigur:'''
| [[Bilde:Axe new.png|100px|Øksemenn]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''Kostnad:'''
|
* 60 [[Bilde:Holz.png|Tre]]
* 30 [[Bilde:Lehm.png|Leire]]
* 40 [[Bilde:Eisen.png|Jern]]
* 1  [[Bilde:Pop.png|Befolkning]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''Krever:'''
|
* [[Bilde:Smith.png]] [[Smie]]<br />(Nivå 2)
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''Voraussetzungen<br />Schmiede:'''
|
: Forschung<br />erforderlich
|}
</div>
 
'''Øksemenn''' er en offensiv enhet, som blir rekruttert i [[brakker|brakkene]] og er spesielt sterk mot spdymenn.
 
For å forbedre øksemennene dine litt kan du utstyre [[paladin|paladinen]] din med Thorgards krigsøks.
 
 
== Egenskaper ==
 
* [[Bilde:Speed.png|Hastighet]] '''Hastighet:'''
:* 18 Minutter per felt
* [[Bilde:Storage22222.png|Ressurser]] '''Bytte:'''
:* 10 [[ressurser]]
 
== Forskning ==
 
=== 10 nivå system ===


[[Enhetsoversikt|Tilbake til Enhetsoversikten]]
{| style="width:400px"
|- bgcolor="#8D7654"
! Stufe
! colspan="3" | Rohstoffe
! [[Bild:Att.png|Angriffsstärke]]
! [[Bild:Def.png|Verteidigung allgemein]]
! [[Bild:Def_cav.png|Verteidigung Kavallerie]]
! [[Bild:def_archer.png|Verteidigung gegen Bogenschützen]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 1
| align="center" | 280 [[Bild:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 336 [[Bild:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 328 [[Bild:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 40
| align="center" | 10
| align="center" | 5
| align="center" | 10
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2
| align="center" | 448 [[Bild:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 538 [[Bild:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 525 [[Bild:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 42
| align="center" | 10
| align="center" | 5
| align="center" | 10
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 3
| align="center" | 717 [[Bild:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 860 [[Bild:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 840 [[Bild:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 44
| align="center" | 11
| align="center" | 5
| align="center" | 11
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 4
| align="center" | 1.147 [[Bild:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 1.376 [[Bild:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 1.343 [[Bild:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 46
| align="center" | 11
| align="center" | 6
| align="center" | 11
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 5
| align="center" | 1.835 [[Bild:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 2.202 [[Bild:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 2.150 [[Bild:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 48
| align="center" | 12
| align="center" | 6
| align="center" | 12
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 6
| align="center" | 2.936 [[Bild:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 3.523 [[Bild:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 3.439 [[Bild:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 50
| align="center" | 13
| align="center" | 6
| align="center" | 13
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 7
| align="center" | 4.698 [[Bild:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 5.637 [[Bild:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 5.503 [[Bild:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 52
| align="center" | 13
| align="center" | 7
| align="center" | 13
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 8
| align="center" | 7.516 [[Bild:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 9.019 [[Bild:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 8.805 [[Bild:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 55
| align="center" | 14
| align="center" | 7
| align="center" | 14
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 9
| align="center" | 12.026 [[Bild:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 14.431 [[Bild:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 14.087 [[Bild:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 57
| align="center" | 14
| align="center" | 7
| align="center" | 14
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 10
| align="center" | 19.241 [[Bild:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 23.090 [[Bild:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 22.540 [[Bild:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 60
| align="center" | 15
| align="center" | 7
| align="center" | 15
|}
|}


{|
=== 3er Techsystem ===
|- style="text-align: center;"
 
!Pris pr. enhet
{| style="width:400px"
!Befolkning
|- bgcolor="#8D7654"
!Hastighet
! Stufe
! Frakt av bytte
! colspan="3" | Rohstoffe
|- style="text-align: center;"
! [[Bild:Att.png|Angriffsstärke]]
|[[Fil:holz.png]]60 [[Fil:lehm.png]]30 [[Fil:eisen.png]]40
! [[Bild:Def.png|Verteidigung allgemein]]
|1
! [[Bild:Def_cav.png|Verteidigung Kavallerie]]
|18 minutter pr. felt
! [[Bild:def_archer.png|Verteidigung gegen Bogenschützen]]
|10
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 1
| align="center" | 700 [[Bild:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 840 [[Bild:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 820 [[Bild:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 40
| align="center" | 10
| align="center" | 5
| align="center" | 10
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2
| align="center" | 2.800 [[Bild:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 3.360 [[Bild:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 3.280 [[Bild:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 50
| align="center" | 13
| align="center" | 6
| align="center" | 13
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 3
| align="center" | 11.200 [[Bild:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 13.440 [[Bild:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 13.120 [[Bild:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 56
| align="center" | 14
| align="center" | 7
| align="center" | 14
|}
|}


{| style="width: 180px;"
=== vereinfachte Forschung ===
|-  
 
|Offensiv styrke || [[Fil:Att.png]] 40
{| style="width:400px"
|-
|- bgcolor="#8D7654"
|Generelt forsvar || [[Fil:Def.png]] 10
! Stufe
|-
! colspan="3" | Rohstoffe
|Kavaleriforsvar || [[Fil:Def_cav.png]] 5
! [[Bild:Att.png|Angriffsstärke]]
|-
! [[Bild:Def.png|Verteidigung allgemein]]
|Forsvar bueskytter || [[Fil:Def_archer.png]] 10
! [[Bild:Def_cav.png|Verteidigung Kavallerie]]
! [[Bild:def_archer.png|Verteidigung gegen Bogenschützen]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 1
| align="center" | 700 [[Bild:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 840 [[Bild:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 820 [[Bild:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 40
| align="center" | 10
| align="center" | 5
| align="center" | 10
|}
|}


{| style="width: 220px; text-align: center;"
{{Vorlage:Navi Einheiten}}
|-
!Krav til å forske på enheten
|-
|[http://wiki.tribalwars.no.com/wiki/Smie Smie] (Nivå 2)
|}


{| style="width: 200px; text-align: center;"
[[Kategorie:Einheit]]
|-
!Kostnader ved forskningen
|-
|[[Fil:holz.png]]700 [[Fil:lehm.png]]840 [[Fil:eisen.png]]820
|}

Sideversjonen fra 26. nov. 2012 kl. 18:45

Øksemenn
Lite bilde: Øksemenn
Større bilde: Øksemenn
Helfigur: Øksemenn
Kostnad:
  • 60 Tre
  • 30 Leire
  • 40 Jern
  • 1 Befolkning
Krever:
Voraussetzungen
Schmiede:
Forschung
erforderlich

Øksemenn er en offensiv enhet, som blir rekruttert i brakkene og er spesielt sterk mot spdymenn.

For å forbedre øksemennene dine litt kan du utstyre paladinen din med Thorgards krigsøks.


Egenskaper

  • Hastighet Hastighet:
  • 18 Minutter per felt
  • Ressurser Bytte:

Forskning

10 nivå system

Stufe Rohstoffe Angriffsstärke Verteidigung allgemein Verteidigung Kavallerie Verteidigung gegen Bogenschützen
1 280 Holz 336 Lehm 328 Eisen 40 10 5 10
2 448 Holz 538 Lehm 525 Eisen 42 10 5 10
3 717 Holz 860 Lehm 840 Eisen 44 11 5 11
4 1.147 Holz 1.376 Lehm 1.343 Eisen 46 11 6 11
5 1.835 Holz 2.202 Lehm 2.150 Eisen 48 12 6 12
6 2.936 Holz 3.523 Lehm 3.439 Eisen 50 13 6 13
7 4.698 Holz 5.637 Lehm 5.503 Eisen 52 13 7 13
8 7.516 Holz 9.019 Lehm 8.805 Eisen 55 14 7 14
9 12.026 Holz 14.431 Lehm 14.087 Eisen 57 14 7 14
10 19.241 Holz 23.090 Lehm 22.540 Eisen 60 15 7 15

3er Techsystem

Stufe Rohstoffe Angriffsstärke Verteidigung allgemein Verteidigung Kavallerie Verteidigung gegen Bogenschützen
1 700 Holz 840 Lehm 820 Eisen 40 10 5 10
2 2.800 Holz 3.360 Lehm 3.280 Eisen 50 13 6 13
3 11.200 Holz 13.440 Lehm 13.120 Eisen 56 14 7 14

vereinfachte Forschung

Stufe Rohstoffe Angriffsstärke Verteidigung allgemein Verteidigung Kavallerie Verteidigung gegen Bogenschützen
1 700 Holz 840 Lehm 820 Eisen 40 10 5 10

Mal:Vorlage:Navi Einheiten

Kategorie:Einheit