|
|
(8 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) |
Linje 1: |
Linje 1: |
| <div style="font-size:0.8em; float:right">
| | {{unit |
| {| | | |internal=catapult |
| |- bgcolor="#8D7654"
| | |name=Katapult |
| ! colspan="2" | [[Katapult]]
| | |description=Katapulter er en offensiv enhet som du rekrutterer i verkstedet. Katapulter brukes til å ødelegge en bygning ned til et bestemt nivå. Dette metoden kan også bli kalt "bombing". |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | '''Kleine Grafik:'''
| |
| | [[Bild:Unit_catapult.png|Katapult]]
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC" | |
| | '''Große Grafik:'''
| |
| | [[Bild:catapult.png|Katapult]]
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC" | |
| | '''Neue Grafik:'''
| |
| | [[Bild:catapult new.png|100px|Katapult]]
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC" | |
| | '''Kosten:'''
| |
| |
| |
| * 320 [[Bild:Holz.png|Holz]]
| |
| * 400 [[Bild:Lehm.png|Lehm]]
| |
| * 100 [[Bild:Eisen.png|Eisen]]
| |
| * 8 [[Bild:Face.png|Bevölkerung]]
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | '''Voraussetzungen<br />Gebäuden:'''
| |
| |
| |
| * [[Bild:garage.png|Werkstatt]] [[Werkstatt]]<br />(Stufe 5, bis [[Welt 4|W4]])<br />
| |
| * [[Bild:garage.png|Werkstatt]] [[Werkstatt]]<br />(Stufe 2)<br />
| |
| * [[Bild:smith.png|Schmiede]] [[Schmiede]]<br />(Stufe 12 / 15*)
| |
| (*) Welt 3-Style
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | '''Voraussetzungen<br />Schmiede:''' ||
| |
| Forschung<br />erforderlich
| |
| |}
| |
| </div>
| |
|
| |
|
| Das '''Katapult''' ist eine [[Offensiv-Einheit]], die in der [[Werkstatt]] hergestellt wird. Es wird benutzt um im angegriffenen [[Dorf]] ein vorher ausgewähltes [[Gebäude]] in der Stufe herunterzusetzen. Dieser Vorgang wird mitunter auch als bomben oder [[bashen]] bezeichnet. Das Katapult eignet sich als Alternative zum Rammbock, da es auch den Wall zerstören kann. Es ist jedoch nicht so effektiv wie der Rammbock und die Zerstörung wird erst nach dem Kampf berechnet.
| | Katapultene er en alternativ til rambukker da dem også kan ødelegge muren, men dem er ikke like effektive da ødeleggelsen dem gjør kun blir kalkulert etter et angrep. |
|
| |
|
| Durch die rundenweise Berechnung eines Kampfes kann es dazu kommen, daß Katapulte Gebäude zerstören, obwohl im Bericht, den man erhält, alle gefallen sind: Haben bei der Berechnung der ersten Kampfrunde Katapulte überlebt, setzen sie den Ausbau das Zielgebäude herunter, auch wenn sie in der nächsten Kampfrunde fallen und im Kampfbericht als gefallen angezeigt werden.
| | Ved noen lure kalkuleringer av et angrep, kan det skje at katapultene ødelegger en bygning selv om det i rapporten står at dem døde. Dem kan overleve den første runden av angrep, og dem vil deretter fortsette å jobbe seg mot det målet dem har. I neste runde/rapport kan du få en rapport på av dem alle døde i angrepet. |
|
| |
|
| Das Katapult kann auch als [[Defensiv-Einheit]] benutzt werden, vor allem da es außer bei Angriffen eigentlich meistens im Dorf stehen wird.
| | Katapultene kan i noen tilfeller være ganske gode i forsvar, men det krever også at paladinen din er utstyrt med Aletheias Fakkel. Dette våpenet øker forsvarsstyrken til katapultene ganske mye. |
| | |wood=320 |
| | |clay=400 |
| | |iron=100 |
| | |pop=8 |
| | |speed=30 |
| | |capacity=0 |
| | |att=100 |
| | |def=100 |
| | |def_cav=50 |
| | |def_archer=100 |
| | |requirements=[[Verksted]] (nivå 2), [[Smie]] (nivå 12) |
| | |requirements_shown=yes |
| | |costs={{res|1600|2000|1200}} |
| | }} |
|
| |
|
| Um die Wirkung der Katapulte zu verbessern kann der [[Paladin]] ab der [[Version 4.0]] in der [[Waffenkammer]] mit Aletheias Leuchtfeuer ausgerüstet werden. Interessant ist dies vor allem bei Welten mit verbesserten Paladingegenständen, da dort Aletheias Leuchtfeuer die Verteidigungswirkung der Katapulte sehr stark erhöht.
| | {{researchtable |
| | |costs1={{res|1600|2000|1200}} |
| | |att1=100 |
| | |def1=100 |
| | |def_cav1=50 |
| | |costs2={{res|6400|8000|4800}} |
| | |att2=125 |
| | |def2=125 |
| | |def_cav2=63 |
| | |costs3={{res|25600|32000|19200}} |
| | |att3=140 |
| | |def3=140 |
| | |def_cav3=70 |
| | }} |
|
| |
|
| == Hinweis == | | == Hint == |
|
| |
|
| * Der Vorgang des Heruntersetzens der Gebäudestufe findet '''nach''' dem eigentlichen Kampf statt. | | * Det er '''ikke''' mulig å ødelegge [[skjulested|skjulestedet]] eller den [[Kampsystemet#F.C3.B8rste_kirke|første kirken]] med katapulter. |
| * Es ist '''nicht''' möglich das [[Versteck]] oder die [[Erste Kirche]] durch '''Katapulte''' zu zerstören.
| | * Hovedkvarter og gård kan kun bli nedgradert til nivå 1. |
| * Hauptgebäude, Bauernhof und Speicher können nur bis zur Stufe 1 zerstört werden.
| |
| | |
| ==Egenskaper==
| |
| | |
| * [[Bilde:Speed.png|Hastighet]] '''Hastighet:'''
| |
| :* 30 minutter per felt
| |
| * [[Bilde:Storage22222.png|Ressurser]] '''Bytte:'''
| |
| :* 0 [[ressurser]]
| |
| | |
| == Forskning ==
| |
| | |
| === 10 nivå system ===
| |
| | |
| {| style="width:400px"
| |
| |- bgcolor="#8D7654"
| |
| ! '''Nivå'''
| |
| ! colspan="3" | Ressurser
| |
| ! [[Bilde:Att.png|Angrpsstyrke]]
| |
| ! [[Bilde:Def.png|Generelt forsvar]]
| |
| ! [[Bilde:Def_cav.png|Forsvar mot kavaleri]]
| |
| ! [[Bilde:def_archer.png|Forsvar mot bueskyttere]]
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="center" | 1
| |
| | align="center" | 640 [[Bilde:Holz.png|Tre]]
| |
| | align="center" | 960 [[Bilde:Lehm.png|Leire]]
| |
| | align="center" | 560 [[Bilde:Eisen.png|Jern]]
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 100
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 1.024 [[Bilde:Holz.png|Tre]]
| |
| | align="center" | 1.536 [[Bilde:Lehm.png|Leire]]
| |
| | align="center" | 896 [[Bilde:Eisen.png|Jern]]
| |
| | align="center" | 105
| |
| | align="center" | 105
| |
| | align="center" | 52
| |
| | align="center" | 105
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 1.638 [[Bilde:Holz.png|Tre]]
| |
| | align="center" | 2.458 [[Bilde:Lehm.png|Leire]]
| |
| | align="center" | 1.434 [[Bilde:Eisen.png|Jern]]
| |
| | align="center" | 109
| |
| | align="center" | 109
| |
| | align="center" | 55
| |
| | align="center" | 109
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | 2.621 [[Bilde:Holz.png|Tre]]
| |
| | align="center" | 3.932 [[Bilde:Lehm.png|Leire]]
| |
| | align="center" | 2.294 [[Bilde:Eisen.png|Jern]]
| |
| | align="center" | 114
| |
| | align="center" | 114
| |
| | align="center" | 57
| |
| | align="center" | 114
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | 4.194 [[Bilde:Holz.png|Tre]]
| |
| | align="center" | 6.291 [[Bilde:Lehm.png|Leire]]
| |
| | align="center" | 3.670 [[Bilde:Eisen.png|Jern]]
| |
| | align="center" | 120
| |
| | align="center" | 120
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | 120
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="center" | 6
| |
| | align="center" | 6.711 [[Bilde:Holz.png|Tre]]
| |
| | align="center" | 10.066 [[Bilde:Lehm.png|Leire]]
| |
| | align="center" | 5.872 [[Bilde:Eisen.png|Jern]]
| |
| | align="center" | 125
| |
| | align="center" | 125
| |
| | align="center" | 63
| |
| | align="center" | 125
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="center" | 7
| |
| | align="center" | 10.737 [[Bilde:Holz.png|Tre]]
| |
| | align="center" | 16.106 [[Bilde:Lehm.png|Leire]]
| |
| | align="center" | 9.395 [[Bilde:Eisen.png|Jern]]
| |
| | align="center" | 131
| |
| | align="center" | 131
| |
| | align="center" | 66
| |
| | align="center" | 131
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="center" | 8
| |
| | align="center" | 17.180 [[Bilde:Holz.png|Tre]]
| |
| | align="center" | 25.770 [[Bilde:Lehm.png|Leire]]
| |
| | align="center" | 15.032 [[Bilde:Eisen.png|Jern]]
| |
| | align="center" | 137
| |
| | align="center" | 137
| |
| | align="center" | 69
| |
| | align="center" | 137
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="center" | 9
| |
| | align="center" | 27.488 [[Bilde:Holz.png|Tre]]
| |
| | align="center" | 41.232 [[Bilde:Lehm.png|Leire]]
| |
| | align="center" | 24.052 [[Bilde:Eisen.png|Jern]]
| |
| | align="center" | 143
| |
| | align="center" | 143
| |
| | align="center" | 72
| |
| | align="center" | 143
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="center" | 10
| |
| | align="center" | 43.980 [[Bilde:Holz.png|Tre]]
| |
| | align="center" | 65.971 [[Bilde:Lehm.png|Leire]]
| |
| | align="center" | 38.483 [[Bilde:Eisen.png|Jern]]
| |
| | align="center" | 150
| |
| | align="center" | 150
| |
| | align="center" | 75
| |
| | align="center" | 150
| |
| |}
| |
| | |
| === 3 nivå system ===
| |
| | |
| {| style="width:400px"
| |
| |- bgcolor="#8D7654"
| |
| ! Nivå
| |
| ! colspan="3" | Ressurser
| |
| ! [[Bilde:Att.png|Angrepsstyrke]]
| |
| ! [[Bilde:Def.png|Generelt forsvar]]
| |
| ! [[Bilde:Def_cav.png|Forsvar mot kavaleri]]
| |
| ! [[Bilde:def_archer.png|Forsvar mot bueskyttere]]
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="center" | 1
| |
| | align="center" | 1.600 [[Bilde:Holz.png|Tre]]
| |
| | align="center" | 2.000 [[Bilde:Lehm.png|Leire]]
| |
| | align="center" | 1.200 [[Bilde:Eisen.png|Jern]]
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 100
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 6.400 [[Bilde:Holz.png|Tre]]
| |
| | align="center" | 8.000 [[Bilde:Lehm.png|Leire]]
| |
| | align="center" | 4.800 [[Bilde:Eisen.png|Jern]]
| |
| | align="center" | 125
| |
| | align="center" | 125
| |
| | align="center" | 63
| |
| | align="center" | 125
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 25.600 [[Bilde:Holz.png|Tre]]
| |
| | align="center" | 32.000 [[Bilde:Lehm.png|Leire]]
| |
| | align="center" | 19.200 [[Bilde:Eisen.png|Jern]]
| |
| | align="center" | 140
| |
| | align="center" | 140
| |
| | align="center" | 70
| |
| | align="center" | 140
| |
| |}
| |
| | |
| === Forenklet forskning ===
| |
| | |
| {| style="width:400px"
| |
| |- bgcolor="#8D7654"
| |
| ! Nivå
| |
| ! colspan="3" | Ressurser
| |
| ! [[Bilde:Att.png|Angrepsstyrke]]
| |
| ! [[Bilde:Def.png|Generelt forsvar]]
| |
| ! [[Bilde:Def_cav.png|Forsvar mot kavaleri]]
| |
| ! [[Bilde:def_archer.png|Forsvar mot bueskyttere]]
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="center" | 1
| |
| | align="center" | 1.600 [[Bilde:Holz.png|Tre]]
| |
| | align="center" | 2.000 [[Bilde:Lehm.png|Leire]]
| |
| | align="center" | 1.200 [[Bilde:Eisen.png|Jern]]
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 100
| |
| |}
| |