Øksemenn: Forskjell mellom sideversjoner
Til navigasjon
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(7 mellomliggende versjoner av en annen bruker er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{| | {{unit | ||
| | |internal=axe | ||
| | |name=Axeman | ||
[[ | |description='''Øksemenn''' er en offensiv enhet, som blir rekruttert i [[brakker|brakkene]] og er spesielt sterk mot spdymenn. | ||
[[ | For å forbedre øksemennene dine litt kan du utstyre [[paladin|paladinen]] din med Thorgards krigsøks. | ||
|} | |wood=60 | ||
|clay=30 | |||
|iron=40 | |||
|pop=1 | |||
|speed=18 | |||
|capacity=10 | |||
|att=40 | |||
|def=10 | |||
|def_cav=5 | |||
|def_archer=10 | |||
|requirements=[[Smie]] (nivå 2) | |||
|requirements_shown=yes | |||
|costs={{res|700|840|820}} | |||
}} | |||
{ | {{researchtable | ||
| | |costs1={{res|700|840|820}} | ||
|att1=40 | |||
|def1=10 | |||
|def_cav1=5 | |||
|costs2={{res|2800|3360|3280}} | |||
| | |att2=50 | ||
| | |def2=13 | ||
|def_cav2=6 | |||
|costs3={{res|11200|13440|13120}} | |||
|att3=56 | |||
|} | |def3=14 | ||
|def_cav3=7 | |||
}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
| | |||
| | |||
Siste sideversjon per 15. mar. 2014 kl. 19:13
Øksemenn er en offensiv enhet, som blir rekruttert i brakkene og er spesielt sterk mot spdymenn.
For å forbedre øksemennene dine litt kan du utstyre paladinen din med Thorgards krigsøks.
Pris per enhet | Befolkning | Hastighet | Bærekapasitet |
---|---|---|---|
60 30 40 | 1 | 18 minutter per felt | 10 |
Forskning
Krav: Smie (nivå 2)
På verdener med enkel forskning aktivert:
Angrepsstyrke | 40 |
Generelt forsvar | 10 |
Kavaleriforsvar | 5 |
Forsvar bueskytter | 10 |
Forskningspris: | 700 840 820 |
På verdener med Trenivå system aktivert:
Smienivå | Forskningspris | |||
---|---|---|---|---|
1 | 700 840 820 | 40 | 10 | 5 |
2 | 2800 3360 3280 | 50 | 13 | 6 |
3 | 11200 13440 13120 | 56 | 14 | 7 |