Speider: Forskjell mellom sideversjoner
(→Spähen) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(Én mellomliggende versjon av en annen bruker er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{unit | |||
{ | |internal=spy | ||
| | |name=Speider | ||
|description='''Speiderne''' forteller deg hva som foregår i andre spillere sine landsbyer. Speidere kan du rekruttere i [[stall|stallen]], og har ingen angrepsverdier og koster lite til at den tar to plasser i gården. | |||
| | |||
| | |||
'''Speiderne''' forteller deg hva som foregår i andre spillere sine landsbyer. Speidere kan du rekruttere i [[stall|stallen]], og har ingen angrepsverdier og koster lite til at den tar to plasser i gården. | |||
Speideren er den raskere enheten. | Speideren er den raskere enheten. | ||
For å forbedre speiderne dine litt kan du utstyre [[paladin|paladinen]] din med Kalids teleskop. | For å forbedre speiderne dine litt kan du utstyre [[paladin|paladinen]] din med Kalids teleskop. | ||
|wood=50 | |||
|clay=50 | |||
|iron=20 | |||
|pop=2 | |||
|speed=9 | |||
|capacity=0 | |||
|att=0 | |||
|def=2 | |||
|def_cav=1 | |||
|def_archer=2 | |||
|requirements=[[Stall]] (nivå 1) | |||
|requirements_shown=yes | |||
|costs={{res|560|480|480}} | |||
}} | |||
{{researchtable | |||
|costs1={{res|560|480|480}} | |||
|att1=0 | |||
|def1=2 | |||
|def_cav1=1 | |||
|costs2={{res|2240|1920|1920}} | |||
|att2=0 | |||
|def2=3 | |||
|def_cav2=1 | |||
|costs3={{res|8960|7680|7680}} | |||
|att3=0 | |||
{ | |def3=3 | ||
|def_cav3=1 | |||
}} | |||
{ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
== Spionering == | == Spionering == |
Siste sideversjon per 15. mar. 2014 kl. 19:15
Speiderne forteller deg hva som foregår i andre spillere sine landsbyer. Speidere kan du rekruttere i stallen, og har ingen angrepsverdier og koster lite til at den tar to plasser i gården.
Speideren er den raskere enheten.
For å forbedre speiderne dine litt kan du utstyre paladinen din med Kalids teleskop.
Pris per enhet | Befolkning | Hastighet | Bærekapasitet |
---|---|---|---|
50 50 20 | 2 | 9 minutter per felt | 0 |
Forskning
På verdener med enkel forskning aktivert:
Angrepsstyrke | 0 |
Generelt forsvar | 2 |
Kavaleriforsvar | 1 |
Forsvar bueskytter | 2 |
Forskningspris: | 560 480 480 |
På verdener med Trenivå system aktivert:
Smienivå | Forskningspris | |||
---|---|---|---|---|
1 | 560 480 480 | 0 | 2 | 1 |
2 | 2240 1920 1920 | 0 | 3 | 1 |
3 | 8960 7680 7680 | 0 | 3 | 1 |
Spionering
Ved hjelp av speiderne kan du få informasjon om dine fienders landsbyer. For å spionere på en annen landsby må du angripe en landsby med speidere.
På noen verdener er du nødt til å sende minst 4 speidere sånn at dem ikke dør. Bruk simulatoren på verden for å teste ut hvor mange du trenger.
Den eneste måten du kan forsvare deg mot andre speidere på, er ved å rekruttere speidere selv. Andre tropper kan ikke drepe dine speidere, men dersom det står speidere i en by du sender et speiderangrep på, vil både du og den byen du sender speidere på tape speidere.
Nattbonusen påvirker ikke speiderne.