Rambukk: Forskjell mellom sideversjoner
Til navigasjon
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(6 mellomliggende versjoner av en annen bruker er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{unit | |||
{ | |internal=ram | ||
| | |name=Ram | ||
|description='''Rambukk''' (også bare kalt ram) er en offensiv enhet som du rekrutterer i [[verksted|verkstedet]]. Rambukker brukes i et angrep for å ta ned nivået på [[mur|muren]] som beskytter landsbyer. | |||
| | |||
For å forbedre dine rambukker litt kan du utstyre [[paladin|paladinen]] din med Carols morgenstjerne.walls. | |||
|wood=300 | |||
|clay=200 | |||
|iron=200 | |||
|pop=5 | |||
|speed=30 | |||
|capacity=0 | |||
|att=2 | |||
|def=20 | |||
|def_cav=50 | |||
|def_archer=20 | |||
|requirements=[[Verksted]] (nivå 1) | |||
|requirements_shown=yes | |||
|costs={{res|1200|1600|800}} | |||
}} | |||
{{researchtable | |||
|costs1={{res|1200|1600|800}} | |||
|att1=2 | |||
|def1=20 | |||
|def_cav1=50 | |||
|costs2={{res|4800|6400|3200}} | |||
|att2=3 | |||
|def2=25 | |||
= | |def_cav2=63 | ||
|costs3={{res|19200|25600|12800}} | |||
|att3=3 | |||
|def3=28 | |||
{| | |def_cav3=70 | ||
}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
Siste sideversjon per 15. mar. 2014 kl. 19:12
Rambukk (også bare kalt ram) er en offensiv enhet som du rekrutterer i verkstedet. Rambukker brukes i et angrep for å ta ned nivået på muren som beskytter landsbyer.
For å forbedre dine rambukker litt kan du utstyre paladinen din med Carols morgenstjerne.walls.
Pris per enhet | Befolkning | Hastighet | Bærekapasitet |
---|---|---|---|
300 200 200 | 5 | 30 minutter per felt | 0 |
Forskning
Krav: Verksted (nivå 1)
På verdener med enkel forskning aktivert:
Angrepsstyrke | 2 |
Generelt forsvar | 20 |
Kavaleriforsvar | 50 |
Forsvar bueskytter | 20 |
Forskningspris: | 1200 1600 800 |
På verdener med Trenivå system aktivert:
Smienivå | Forskningspris | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1200 1600 800 | 2 | 20 | 50 |
2 | 4800 6400 3200 | 3 | 25 | 63 |
3 | 19200 25600 12800 | 3 | 28 | 70 |