Milits: Forskjell mellom sideversjoner
Til navigasjon
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(6 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Milits | {{unit | ||
|internal=militia | |||
|name=Milits | |||
|description=Dersom du forventer et angrep på en av dine byer, kan du bruke gården din til å tilkalle hjelp fra militser. Militser kan kun brukes til defensive formål, og kan ikke forlate landsbyen. | |||
|wood=0 | |||
|clay=0 | |||
|iron=0 | |||
|pop=0 | |||
|speed=0 | |||
|capacity=0 | |||
|att=5 | |||
|def=15 | |||
|def_cav=45 | |||
|def_archer=25 | |||
|requirements=[[Gård]] (nivå 1) | |||
|requirements_shown=yes | |||
|costs= | |||
}} |
Siste sideversjon per 15. mar. 2014 kl. 19:01
Dersom du forventer et angrep på en av dine byer, kan du bruke gården din til å tilkalle hjelp fra militser. Militser kan kun brukes til defensive formål, og kan ikke forlate landsbyen.
Pris per enhet | Befolkning | Hastighet | Bærekapasitet |
---|---|---|---|
0 0 0 | 0 | 0 minutter per felt | 0 |
Forskning
Krav: Gård (nivå 1)
På verdener med enkel forskning aktivert:
Angrepsstyrke | 5 |
Generelt forsvar | 15 |
Kavaleriforsvar | 45 |
Forsvar bueskytter | 25 |
Forskningspris: |