Katapult: Forskjell mellom sideversjoner
Til navigasjon
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{unit | {{unit | ||
|internal= | |internal=katapult | ||
|name= | |name=Katapult | ||
|description= | |description=Katapulten er spesielt god til å ødelegge dine fienders bygninger. | ||
| | |tre=320 | ||
| | |leire=400 | ||
| | |jern=100 | ||
| | |befolkning=8 | ||
| | |hastighet=30 | ||
| | |kapasitet=0 | ||
| | |angrep=100 | ||
| | |forsvar=100 | ||
| | |kavaleriforsvar=50 | ||
| | |forsvar bue=100 | ||
| | |krav=[[Verksted]] (Nivå 2), [[Smie]] (Nivå 12) | ||
|requirements_shown=yes | |requirements_shown=yes | ||
|costs={{res|1600|2000|1200}} | |costs={{res|1600|2000|1200}} |
Sideversjonen fra 22. jan. 2012 kl. 19:46
Katapulten er spesielt god til å ødelegge dine fienders bygninger.
Pris per enhet | Befolkning | Hastighet | Bærekapasitet |
---|---|---|---|
{{{wood}}} {{{clay}}} {{{iron}}} | {{{pop}}} | {{{speed}}} minutter per felt | {{{capacity}}} |
Forskning
Krav: {{{requirements}}}
På verdener med enkel forskning aktivert:
Angrepsstyrke | {{{att}}} |
Generelt forsvar | {{{def}}} |
Kavaleriforsvar | {{{def_cav}}} |
Forsvar bueskytter | {{{def_archer}}} |
Forskningspris: | 1600 2000 1200 |
På verdener med Trenivå system aktivert:
Smienivå | Forskningspris | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1600 2000 1200 | 100 | 100 | 50 |
2 | 6400 8000 4800 | 125 | 125 | 63 |
3 | 25600 32000 19200 | 140 | 140 | 70 |