Katapult: Forskjell mellom sideversjoner
Til navigasjon
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{unit | {{unit | ||
|internal= | |internal=catapult | ||
|name= | |name=Catapult | ||
|description= | |description=Catapults are especially good in destroying your enemies' buildings. | ||
| | |wood=320 | ||
| | |clay=400 | ||
| | |iron=100 | ||
| | |pop=8 | ||
| | |speed=30 | ||
| | |capacity=0 | ||
| | |att=100 | ||
| | |def=100 | ||
| | |def_cav=50 | ||
| | |def_archer=100 | ||
| | |requirements=[[Workshop]] (Level 2), [[Smithy]] (Level 12) | ||
|requirements_shown=yes | |requirements_shown=yes | ||
|costs={{res|1600|2000|1200}} | |costs={{res|1600|2000|1200}} |
Sideversjonen fra 22. jan. 2012 kl. 19:47
Catapults are especially good in destroying your enemies' buildings.
Pris per enhet | Befolkning | Hastighet | Bærekapasitet |
---|---|---|---|
320 400 100 | 8 | 30 minutter per felt | 0 |
Forskning
På verdener med enkel forskning aktivert:
Angrepsstyrke | 100 |
Generelt forsvar | 100 |
Kavaleriforsvar | 50 |
Forsvar bueskytter | 100 |
Forskningspris: | 1600 2000 1200 |
På verdener med Trenivå system aktivert:
Smienivå | Forskningspris | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1600 2000 1200 | 100 | 100 | 50 |
2 | 6400 8000 4800 | 125 | 125 | 63 |
3 | 25600 32000 19200 | 140 | 140 | 70 |