Sverdmenn: Forskjell mellom sideversjoner
Til navigasjon
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{unit | |||
{ | |internal=sword | ||
| | |name=Swordsman | ||
|description=The swordsman is a relatively slow unit effective as defense especially against infantry. | |||
| | |wood=30 | ||
| | |clay=30 | ||
| | |iron=70 | ||
| | |pop=1 | ||
| | |speed=22 | ||
| | |capacity=15 | ||
| | |att=25 | ||
| | |def=50 | ||
|def_cav=25 | |||
|def_archer=40 | |||
|requirements=[[Smithy]] (Level 1) | |||
|requirements_shown=yes | |||
| | |costs=Unit available without research. | ||
}} | |||
| | |||
| | |||
{{researchtable | |||
|costs1=already researched | |||
|att1=25 | |||
|def1=50 | |||
|def_cav1=25 | |||
|costs2={{res|3600|3200|3120}} | |||
|att2=31 | |||
|def2=63 | |||
|def_cav2=31 | |||
|costs3={{res|14400|12800|12480}} | |||
|att3=35 | |||
|def3=70 | |||
|def_cav3=35 | |||
}} | |||
{ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
| | |||
| | |||
Sideversjonen fra 9. des. 2013 kl. 02:11
The swordsman is a relatively slow unit effective as defense especially against infantry.
Pris per enhet | Befolkning | Hastighet | Bærekapasitet |
---|---|---|---|
30 30 70 | 1 | 22 minutter per felt | 15 |
Forskning
Krav: Smithy (Level 1)
På verdener med enkel forskning aktivert:
Angrepsstyrke | 25 |
Generelt forsvar | 50 |
Kavaleriforsvar | 25 |
Forsvar bueskytter | 40 |
Forskningspris: | Unit available without research. |
På verdener med Trenivå system aktivert:
Smienivå | Forskningspris | |||
---|---|---|---|---|
1 | already researched | 25 | 50 | 25 |
2 | 3600 3200 3120 | 31 | 63 | 31 |
3 | 14400 12800 12480 | 35 | 70 | 35 |