Spydmenn: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Tribalwars Wiki NO
Til navigasjon
Ingen redigeringsforklaring
 
(24 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
<div style="font-size:0.8em; float:right">
{{unit
{|
|internal=spear
|- bgcolor="#8D7654"
|name=Spydmann
! colspan="2" | [[Spydmenn]]
|description=Spydmannen er en av fotsoldatene og blir rekruttert i brakken. Han er ikke like god defensiv som en sverdmann, men hans forsvar mot kavaleri er bedre enn noen andre fotsoldater. Han er også veldig billig å rekruttere!
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''Kleine Grafik:'''
| [[Bilde:Unit_spear.png|Spydmenn]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''Große Grafik:'''
| [[Bilde:spear.png|Spydmenn]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''Neue Grafik:'''
| [[Bilde:spear new.png|100px|Spydmenn]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''Kosten:'''
|
* 50 [[Bilde:Holz.png|Holz]]
* 30 [[Bilde:Lehm.png|Lehm]]
* 10 [[bilde:Eisen.png|Eisen]]
* 1  [[Bilde:Pop.png|Bevölkerung]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''Voraussetzungen<br />Gebäude:'''
|
* [[Fil:Barracks.png]] [[Kaserne]]<br />(Stufe 1)
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''Voraussetzungen<br />Schmiede:'''
|
: Forschung nicht<br />erforderlich
|}
</div>


Der '''Speerträger''' zählt zu den Fusstruppen und wird in der [[Kaserne]] rekrutiert. Seine Deffwerte sind nicht so gut wie die des [[Schwertkämpfer]]s, aber gegen Kavallerie ist er in der [[Deff]] wirksamer als jede andere [[Einheit]], da er sehr billig ist, nur einen Platz im [[Bauernhof]] benötigt und dazu sehr hohe Werte gegen Kavallerie hat.
Spydmenn er veldig grei å ha i starten av en verden, da han kan bære med seg en god del ressurser etter sine farmetokter.  


Er ist in der frühen Spielphase zum [[Farmen]] gut geeignet, da er verhältnismäßig viel Beute tragen kann.
For å forbedre spydmennene dine litt kan du utstyre paladinen din med Sveitsisk Hellebard.
|wood=50
|clay=30
|iron=10
|pop=1
|speed=18
|capacity=25
|att=10
|def=15
|def_cav=45
|def_archer=20
|requirements=
|requirements_shown=no
|costs=Enhet tilgjengelig uten forskning
}}


Um ihn zu verbessern kann der [[Paladin]] ab der [[Version 4.0]] in der [[Waffenkammer]] mit der Eidgenössischen Hellebarde ausgerüstet werden.
{{researchtable
 
|costs1=allerede forsket på
 
|att1=10
== Eigenschaften ==
|def1=15
 
|def_cav1=45
* [[Bilde:Speed.png|Geschwindigkeit]] '''Geschwindigkeit:'''
|costs2={{res|2560|2240|2960}}
:* ''Welt 1-Style:'' 12 Minuten pro Feld,
|att2=13
:* ''ab Welt 5-Style:'' 18 Minuten pro Feld,
|def2=19
* [[Bilde:Storage22222.png|Beute]] '''Beute:'''
|def_cav2=56
:* 25 [[Rohstoffe]]
|costs3={{res|10240|8960|11840}}
 
|att3=14
== Forschung ==
|def3=21
 
|def_cav3=63
=== 10er Tech-System ===
}}
 
{| style="width:550px"
|- bgcolor="#8D7654"
! rowspan="2" | Stufe
! rowspan="2" colspan="3" | Rohstoffe
! colspan="4" | Welt 1-Style
! colspan="4" | Welt 4 Style
|- bgcolor="#8D7654"
! [[Bilde:Att.png|Angriffsstärke]]
! [[Bilde:Def.png|Verteidigung allgemein]]
! [[Bilde:Def_cav.png|Verteidigung Kavallerie]]
! [[Bilde:def_archer.png|Verteidigung gegen Bogenschützen]]
! [[Bilde:Att.png|Angriffsstärke]]
! [[Bilde:Def.png|Verteidigung allgemein]]
! [[Bilde:Def_cav.png|Verteidigung Kavallerie]]
! [[Bilde:def_archer.png|Verteidigung gegen Bogenschützen]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 1
| align="center" | 256 [[Bilde:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 224 [[Bilde:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 296 [[Bilde:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 40
| align="center" | 20
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 45
| align="center" | 20
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2
| align="center" | 410 [[Bilde:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 358 [[Bilde:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 474 [[Bilde:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 10
| align="center" | 16
| align="center" | 42
| align="center" | 21
| align="center" | 10
| align="center" | 16
| align="center" | 47
| align="center" | 21
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 3
| align="center" | 655 [[Bilde:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 573 [[Bilde:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 758 [[Bilde:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 11
| align="center" | 16
| align="center" | 44
| align="center" | 22
| align="center" | 11
| align="center" | 16
| align="center" | 49
| align="center" | 22
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 4
| align="center" | 1.049 [[Bilde:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 918 [[Bilde:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 1.212 [[Bilde:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 11
| align="center" | 17
| align="center" | 46
| align="center" | 23
| align="center" | 11
| align="center" | 17
| align="center" | 52
| align="center" | 23
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 5
| align="center" | 1.678 [[Bilde:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 1.468 [[Bilde:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 1.940 [[Bilde:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 12
| align="center" | 18
| align="center" | 48
| align="center" | 24
| align="center" | 12
| align="center" | 18
| align="center" | 54
| align="center" | 24
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 6
| align="center" | 2.684 [[Bilde:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 2.349 [[Bilde:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 3.104 [[Bilde:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 13
| align="center" | 19
| align="center" | 50
| align="center" | 25
| align="center" | 13
| align="center" | 19
| align="center" | 56
| align="center" | 25
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 7
| align="center" | 4.295 [[Bilde:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 3.758 [[Bilde:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 4.966 [[Bilde:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 13
| align="center" | 20
| align="center" | 52
| align="center" | 26
| align="center" | 13
| align="center" | 20
| align="center" | 59
| align="center" | 26
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 8
| align="center" | 6.872 [[Bilde:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 6.013 [[Bilde:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 7.946 [[Bilde:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 14
| align="center" | 21
| align="center" | 55
| align="center" | 27
| align="center" | 14
| align="center" | 21
| align="center" | 62
| align="center" | 27
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 9
| align="center" | 10.995 [[Bilde:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 9.621 [[Bilde:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 12.713 [[Bilde:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 14
| align="center" | 22
| align="center" | 57
| align="center" | 29
| align="center" | 14
| align="center" | 22
| align="center" | 65
| align="center" | 29
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 10
| align="center" | 17.592 [[Bilde:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 15.393 [[Bilde:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 20.341 [[Bilde:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 15
| align="center" | 22
| align="center" | 60
| align="center" | 30
| align="center" | 15
| align="center" | 22
| align="center" | 67
| align="center" | 30
|}
 
=== 3 nivå (opp til maks 15 nivå) ===
 
{| style="width:550px"
|- bgcolor="#8D7654"
! rowspan="2" | Nivå
! rowspan="2" colspan="3" | Ressurser
! colspan="4" | Verden 1 stil
! colspan="4" | Verden 4 stil
|- bgcolor="#8D7654"
! [[Bilde:Att.png|Angrepsstyrke]]
! [[Bilde:Def.png|Generelt forsvar]]
! [[Bilde:Def_cav.png|Forsvar mot kavaleri]]
! [[Bilde:def_archer.png|Forsvar mot bueskyttere]]
! [[Bilde:Att.png|Angrepsstyrke]]
! [[Bilde:Def.png|Generelt forsvar]]
! [[Bilde:Def_cav.png|Forsvar mot kavaleri]]
! [[Bilde:def_archer.png|Forsvar mot bueskyttere]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 1
| colspan="3" align="center" | allerede utforsket
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 40
| align="center" | 20
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 45
| align="center" | 20
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2
| align="center" | 2.560 [[Bilde:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 2.240 [[Bilde:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 2.960 [[Bilde:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 13
| align="center" | 19
| align="center" | 50
| align="center" | 25
| align="center" | 13
| align="center" | 19
| align="center" | 56
| align="center" | 25
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 3
| align="center" | 10.240 [[Bilde:Holz.png|Holz]]
| align="center" | 8.960 [[Bilde:Lehm.png|Lehm]]
| align="center" | 11.840 [[Bilde:Eisen.png|Eisen]]
| align="center" | 14
| align="center" | 21
| align="center" | 56
| align="center" | 28
| align="center" | 14
| align="center" | 21
| align="center" | 63
| align="center" | 28
|}
 
=== Forenklet forskning ===
 
 
{| style="width:550px"
|- bgcolor="#8D7654"
! rowspan="2" | Nivå
! rowspan="2" colspan="3" | Ressurser
! colspan="4" |
|- bgcolor="#8D7654"
! [[Bilde:Att.png|Anprepsstyrke]]
! [[Bilde:Def.png|Generelt forsvar]]
! [[Bilde:Def_cav.png|Forsvar mot kavaleri]]
! [[Bilde:def_archer.png|Forsvar mot bueskyttere]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 1
| colspan="3" align="center" | ''Enheten er allerede utforsket''
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 45
| align="center" | 20
|}

Siste sideversjon per 9. des. 2013 kl. 02:06

Spydmann

Spydmannen er en av fotsoldatene og blir rekruttert i brakken. Han er ikke like god defensiv som en sverdmann, men hans forsvar mot kavaleri er bedre enn noen andre fotsoldater. Han er også veldig billig å rekruttere!

Spydmenn er veldig grei å ha i starten av en verden, da han kan bære med seg en god del ressurser etter sine farmetokter.

For å forbedre spydmennene dine litt kan du utstyre paladinen din med Sveitsisk Hellebard.

Pris per enhet Befolkning Hastighet Bærekapasitet
Tre: 50 Leire: 30 Jern: 10 Pop.png 1 18 minutter per felt 25

Forskning

Krav:


På verdener med enkel forskning aktivert:


AngrepsstyrkeAtt.png 10
Generelt forsvarDef.png 15
KavaleriforsvarDef cav.png 45
Forsvar bueskytterDef archer.png 20
Forskningspris:Enhet tilgjengelig uten forskning

På verdener med Trenivå system aktivert:

Smienivå Forskningspris Offensive strength General defense Cavalry defense
1 allerede forsket på 10 15 45
2 Tre: 2560 Leire: 2240 Jern: 2960 13 19 56
3 Tre: 10240 Leire: 8960 Jern: 11840 14 21 63